Gwynedd-Mercy at Southeastern (Fla.) January 3, 2012

64

63
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Gwynedd-Mercy | 35 | 29 | 64 |
| Southeastern (Fla.) | 27 | 36 | 63 |
Box Score
Gwynedd-Mercy
Southeastern (Fla.)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 01 - Bryn Cotteta | 27 | 5-9 | 0-1 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 05 - Brittany Neill | 24 | 2-9 | 1-5 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 12 - Liza Leyes | 20 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 31 - Jess Rotella | 29 | 2-4 | 0-0 | 8-11 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 42 - Taylour Alston | 18 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Jordan Dominic | 19 | 0-5 | 0-3 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 - Cara McArdle | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 - Kelsey Yori | 8 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 - Natasha Matthews | 12 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 24 - Lauren Smith | 13 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 33 - Shea Wassel | 24 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| TM - TEAM | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 23-54 | 3-13 | 15-23 | 10 | 29 | 39 | 13 | 8 | 2 | 15 | 16 | 64 | |
| 42.6% | 23.1% | 65.2% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 01 - Givens, Nadia | 34 | 6-10 | 2-2 | 1-1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 20 - Wilson, Ashley | 31 | 4-15 | 1-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 21 - Turner, Rachel | 29 | 1-5 | 0-1 | 1-5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 23 - Capps, Liz | 19 | 3-5 | 2-3 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 24 - Carter, Clara | 30 | 3-12 | 0-4 | 3-5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 05 - Day, Rebekah | 11 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 - Collins, Alisha | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 - Demarest, Hannah | 23 | 2-9 | 0-1 | 2-2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 33 - Robison, Tori | 21 | 4-6 | 4-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| TM - TEAM | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 23-63 | 9-22 | 8-15 | 16 | 23 | 39 | 15 | 7 | 5 | 13 | 15 | 63 | |
| 36.5% | 40.9% | 53.3% | |||||||||||
| Date/Time: | January 3, 2012 - 12 p.m. |
|---|---|
| Location: | Sportsplex - Lakeland, Fl. |
| Technical fouls: | Gwynedd-Mercy-None ; Southeastern (Fla.)-None . |
| Attendance: | 50 |
Team Stats
| Stat | Gwynedd-Mercy | Southeastern (Fla.) |
|---|---|---|
| Field Goal | 23-54 | 23-63 |
| Field Goal % | 42.6% | 36.5% |
| 3 Point | 3-13 | 9-22 |
| 3 Point % | 23.1% | 40.9% |
| Free Throw | 15-23 | 8-15 |
| Free Throw % | 65.2% | 53.3% |
| Rebounds | 39 | 39 |
| Assists | 13 | 15 |
| Turnovers | 15 | 13 |
| Points off Turnovers | 0 | 0 |
| 2nd Chance Points | 0 | 0 |
| Points in the Paint | 0 | 0 |
| Fastbreak Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 0 | 0 |
Field Goals %
Gwynedd-Mercy
Southeastern (Fla.)
3 Point %
Gwynedd-Mercy
Southeastern (Fla.)
Turnovers
Gwynedd-Mercy
Southeastern (Fla.)
Period1 Box Score
Gwynedd-Mercy
Southeastern (Fla.)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 01 - Bryn Cotteta | 27 | 5-9 | 0-1 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 05 - Brittany Neill | 24 | 2-9 | 1-5 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 12 - Liza Leyes | 20 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 31 - Jess Rotella | 29 | 2-4 | 0-0 | 8-11 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 42 - Taylour Alston | 18 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Jordan Dominic | 19 | 0-5 | 0-3 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 - Cara McArdle | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 - Kelsey Yori | 8 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 - Natasha Matthews | 12 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 24 - Lauren Smith | 13 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 33 - Shea Wassel | 24 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| TM - TEAM | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 01 - Givens, Nadia | 34 | 6-10 | 2-2 | 1-1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 20 - Wilson, Ashley | 31 | 4-15 | 1-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 21 - Turner, Rachel | 29 | 1-5 | 0-1 | 1-5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 23 - Capps, Liz | 19 | 3-5 | 2-3 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 24 - Carter, Clara | 30 | 3-12 | 0-4 | 3-5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 05 - Day, Rebekah | 11 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 - Collins, Alisha | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 - Demarest, Hannah | 23 | 2-9 | 0-1 | 2-2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 33 - Robison, Tori | 21 | 4-6 | 4-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| TM - TEAM | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
Gwynedd-Mercy
Southeastern (Fla.)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 01 - Bryn Cotteta | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - Brittany Neill | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Liza Leyes | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 - Jess Rotella | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 - Taylour Alston | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Jordan Dominic | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Cara McArdle | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Kelsey Yori | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Natasha Matthews | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Lauren Smith | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Shea Wassel | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 01 - Givens, Nadia | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Wilson, Ashley | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Turner, Rachel | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Capps, Liz | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Carter, Clara | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 05 - Day, Rebekah | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Collins, Alisha | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Demarest, Hannah | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Robison, Tori | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||