Albion at Chicago December 30, 2025

57

79
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Albion | 15 | 15 | 12 | 15 | 57 |
| Chicago | 23 | 23 | 16 | 17 | 79 |
Box Score
Albion
Chicago
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 25 - Anna Honnen - C | 21 | 1-5 | 0-1 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 03 - Khaleeya Cook - G | 20 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 04 - Payton Baker - G | 9 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 05 - Meghan Trewhella - G | 32 | 3-6 | 1-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 11 - Ava Guilford - G | 36 | 3-8 | 0-3 | 3-3 | 2 | 7 | 9 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - Deziray Skirka - G | 21 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 10 - Ashlee Hawes - G | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 - Anyieth Nhial - G | 18 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 21 - Brook Zeleny - G | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - DJ Pannell - G | 18 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 30 - Molly McLeod - G | 11 | 2-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 32 - Alexis Trine - F | 10 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 21-59 | 8-28 | 7-8 | 9 | 16 | 25 | 13 | 8 | 2 | 18 | 7 | 57 | |
| 35.6% | 28.6% | 87.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 04 - Alexis Clark - F | 13 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 33 - Caroline Workman - F | 23 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 00 - Chris Sanders - G | 23 | 5-10 | 1-4 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 21 - Kate Gross - G | 21 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 - Bri Simpson - G | 22 | 6-13 | 0-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - Zora Burrell - G | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 03 - Lauren Strifling - F | 4 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 05 - Kasi Samuda - F | 19 | 5-5 | 0-0 | 1-1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 11 - Lauren Miller - G | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 - Paige Lim - G | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Annabelle Spotts - F | 24 | 5-9 | 0-1 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 24 - Ruiqi Liu - G | 19 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 30 - Karen Xin - G | 14 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 32 - Lindsey Carter - F | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| TM - TEAM | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 35-65 | 6-20 | 3-3 | 13 | 27 | 40 | 21 | 16 | 3 | 17 | 11 | 79 | |
| 53.8% | 30.0% | 100.0% | |||||||||||
| Date/Time: | December 30, 2025 - 5:00 pm |
|---|---|
| Location: | Gerald Ratner Athletics Center, Chicago, IL |
| Technical fouls: | Albion-None ; Chicago-None . |
| Officials: | Tyrone Adams, Jim Wojckiewicz, Nick Cladis |
| Attendance: | 100 |
Play By Play
| 09:41 |
Turnover by CLARK,ALEXIS
|
||
| 09:41 |
Steal by BAKER,PAYTON
|
||
| 09:23 |
BAKER,PAYTON made layup
|
2 - 0 | |
| 09:06 | 2 - 0 |
SANDERS,CHRIS missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:02 |
BAKER,PAYTON defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 08:51 |
Turnover by HONNEN,ANNA
|
2 - 0 | |
| 08:51 | 2 - 0 |
Steal by CLARK,ALEXIS
|
|
| 08:45 | 2 - 0 |
GROSS,KATE missed jump shot
|
|
| 08:42 | 2 - 0 |
CLARK,ALEXIS offensive rebound
|
|
| 08:40 | 2 - 0 |
CLARK,ALEXIS missed layup
|
|
| 08:35 |
BAKER,PAYTON defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 08:31 |
HONNEN,ANNA missed 3-pt. jump shot
|
2 - 0 | |
| 08:28 |
BAKER,PAYTON offensive rebound
|
2 - 0 | |
| 08:27 |
GUILFORD,AVA missed layup
|
2 - 0 | |
| 08:27 | 2 - 0 |
Block by WORKMAN,CAROLINE
|
|
| 08:26 |
TEAM offensive rebound
|
2 - 0 | |
| 08:24 |
BAKER,PAYTON made jump shot
|
4 - 0 | |
| 08:09 | 4 - 2 |
SIMPSON,BRI made layup
|
|
| 07:48 |
Turnover by COOK,KHALEEYA
|
4 - 2 | |
| 07:36 | 4 - 4 |
SANDERS,CHRIS made jump shot
|
|
| 07:36 | 4 - 4 |
Assist by CLARK,ALEXIS
|
|
| 07:18 |
TREWHELLA,MEGHAN made jump shot
|
6 - 4 | |
| 07:04 | 6 - 4 |
CLARK,ALEXIS missed layup
|
|
| 07:01 | 6 - 4 |
WORKMAN,CAROLINE offensive rebound
|
|
| 07:00 | 6 - 6 |
WORKMAN,CAROLINE made layup
|
|
| 06:40 |
COOK,KHALEEYA missed 3-pt. jump shot
|
6 - 6 | |
| 06:37 | 6 - 6 |
SANDERS,CHRIS defensive rebound
|
|
| 06:28 | 6 - 6 |
Foul by CLARK,ALEXIS
|
|
| 06:28 | 6 - 6 |
Turnover by CLARK,ALEXIS
|
|
| 06:28 | 6 - 6 |
CLARK,ALEXIS
goes to the bench
|
|
| 06:28 | 6 - 6 |
GROSS,KATE
goes to the bench
|
|
| 06:28 | 6 - 6 |
SAMUDA,KASI
enters the game
|
|
| 06:28 | 6 - 6 |
SPOTTS,ANNABELLE
enters the game
|
|
| 06:14 |
Turnover by TREWHELLA,MEGHAN
|
6 - 6 | |
| 06:14 | 6 - 6 |
Steal by SANDERS,CHRIS
|
|
| 06:10 | 6 - 8 |
SANDERS,CHRIS made layup
|
|
| 06:10 |
Foul by COOK,KHALEEYA
|
6 - 8 | |
| 06:10 | 6 - 9 |
SANDERS,CHRIS made free throw
|
|
| 05:57 |
BAKER,PAYTON made 3-pt. jump shot
|
9 - 9 | |
| 05:40 | 9 - 11 |
SPOTTS,ANNABELLE made layup
|
|
| 05:23 |
COOK,KHALEEYA missed 3-pt. jump shot
|
9 - 11 | |
| 05:19 | 9 - 11 |
WORKMAN,CAROLINE defensive rebound
|
|
| 05:06 | 9 - 11 |
SPOTTS,ANNABELLE missed layup
|
|
| 05:00 | 9 - 11 |
SAMUDA,KASI offensive rebound
|
|
| 05:00 | 9 - 11 |
SANDERS,CHRIS missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:00 | 9 - 11 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 05:00 | 9 - 11 |
WORKMAN,CAROLINE
goes to the bench
|
|
| 05:00 | 9 - 11 |
LIU,RUIQI
enters the game
|
|
| 05:00 |
COOK,KHALEEYA
goes to the bench
|
9 - 11 | |
| 05:00 |
HONNEN,ANNA
goes to the bench
|
9 - 11 | |
| 05:00 |
SKIRKA,DEZIRAY
enters the game
|
9 - 11 | |
| 05:00 |
TRINE,ALEXIS
enters the game
|
9 - 11 | |
| 04:58 | 9 - 13 |
SIMPSON,BRI made layup
|
|
| 04:41 |
BAKER,PAYTON missed layup
|
9 - 13 | |
| 04:41 | 9 - 13 |
Block by SAMUDA,KASI
|
|
| 04:36 | 9 - 13 |
SAMUDA,KASI defensive rebound
|
|
| 04:30 | 9 - 16 |
LIU,RUIQI made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:30 | 9 - 16 |
Assist by SPOTTS,ANNABELLE
|
|
| 04:12 |
Turnover by BAKER,PAYTON
|
9 - 16 | |
| 04:12 | 9 - 16 |
Steal by SIMPSON,BRI
|
|
| 04:06 | 9 - 16 |
SIMPSON,BRI missed layup
|
|
| 04:04 |
TEAM defensive rebound
|
9 - 16 | |
| 04:04 | 9 - 16 |
SANDERS,CHRIS
goes to the bench
|
|
| 04:04 | 9 - 16 |
SIMPSON,BRI
goes to the bench
|
|
| 04:04 | 9 - 16 |
GROSS,KATE
enters the game
|
|
| 04:04 | 9 - 16 |
XIN,KAREN
enters the game
|
|
| 03:35 |
Turnover by TREWHELLA,MEGHAN
|
9 - 16 | |
| 03:35 | 9 - 16 |
Steal by GROSS,KATE
|
|
| 03:19 | 9 - 19 |
XIN,KAREN made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:19 | 9 - 19 |
Assist by GROSS,KATE
|
|
| 03:12 |
SKIRKA,DEZIRAY made jump shot
|
11 - 19 | |
| 02:55 | 11 - 19 |
LIU,RUIQI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:52 |
BAKER,PAYTON defensive rebound
|
11 - 19 | |
| 02:43 |
TRINE,ALEXIS missed jump shot
|
11 - 19 | |
| 02:40 | 11 - 19 |
XIN,KAREN defensive rebound
|
|
| 02:30 | 11 - 21 |
SAMUDA,KASI made layup
|
|
| 02:30 | 11 - 21 |
Assist by LIU,RUIQI
|
|
| 02:29 |
MEDIA TIMEOUT by Albion
|
11 - 21 | |
| 02:10 |
BAKER,PAYTON missed 3-pt. jump shot
|
11 - 21 | |
| 02:07 | 11 - 21 |
XIN,KAREN defensive rebound
|
|
| 01:49 | 11 - 21 |
SAMUDA,KASI
goes to the bench
|
|
| 01:49 | 11 - 21 |
CARTER,LINDSEY
enters the game
|
|
| 01:48 | 11 - 23 |
XIN,KAREN made layup
|
|
| 01:48 | 11 - 23 |
Assist by CARTER,LINDSEY
|
|
| 01:33 | 11 - 23 |
Foul by XIN,KAREN
|
|
| 01:33 | 11 - 23 |
SPOTTS,ANNABELLE
goes to the bench
|
|
| 01:33 | 11 - 23 |
XIN,KAREN
goes to the bench
|
|
| 01:33 | 11 - 23 |
SANDERS,CHRIS
enters the game
|
|
| 01:33 | 11 - 23 |
SIMPSON,BRI
enters the game
|
|
| 01:33 |
TRINE,ALEXIS
goes to the bench
|
11 - 23 | |
| 01:33 |
MCLEOD,MOLLY
enters the game
|
11 - 23 | |
| 01:33 |
GUILFORD,AVA made free throw
|
12 - 23 | |
| 01:33 |
GUILFORD,AVA made free throw
|
13 - 23 | |
| 01:33 |
BAKER,PAYTON
goes to the bench
|
13 - 23 | |
| 01:33 |
GUILFORD,AVA
goes to the bench
|
13 - 23 | |
| 01:33 |
COOK,KHALEEYA
enters the game
|
13 - 23 | |
| 01:33 |
PANNELL,DJ
enters the game
|
13 - 23 | |
| 01:26 | 13 - 23 |
Turnover by GROSS,KATE
|
|
| 01:23 |
PANNELL,DJ missed 3-pt. jump shot
|
13 - 23 | |
| 01:23 | 13 - 23 |
CARTER,LINDSEY defensive rebound
|
|
| 01:23 | 13 - 23 |
GROSS,KATE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:23 | 13 - 23 |
GROSS,KATE offensive rebound
|
|
| 01:23 | 13 - 23 |
Turnover by GROSS,KATE
|
|
| 01:23 |
Steal by PANNELL,DJ
|
13 - 23 | |
| 00:45 |
Turnover by PANNELL,DJ
|
13 - 23 | |
| 00:32 | 13 - 23 |
Turnover by SANDERS,CHRIS
|
|
| 00:01 |
SKIRKA,DEZIRAY made layup
|
15 - 23 | |
| 00:00 | 15 - 23 |
SANDERS,CHRIS
goes to the bench
|
|
| 00:00 | 15 - 23 |
GROSS,KATE
goes to the bench
|
|
| 00:00 | 15 - 23 |
LIU,RUIQI
goes to the bench
|
|
| 00:00 | 15 - 23 |
CARTER,LINDSEY
goes to the bench
|
|
| 00:00 | 15 - 23 |
CLARK,ALEXIS
enters the game
|
|
| 00:00 | 15 - 23 |
SPOTTS,ANNABELLE
enters the game
|
|
| 00:00 | 15 - 23 |
XIN,KAREN
enters the game
|
|
| 00:00 | 15 - 23 |
WORKMAN,CAROLINE
enters the game
|
|
| 00:00 |
SKIRKA,DEZIRAY
goes to the bench
|
15 - 23 | |
| 00:00 |
PANNELL,DJ
goes to the bench
|
15 - 23 | |
| 00:00 |
MCLEOD,MOLLY
goes to the bench
|
15 - 23 | |
| 00:00 |
BAKER,PAYTON
enters the game
|
15 - 23 | |
| 00:00 |
GUILFORD,AVA
enters the game
|
15 - 23 | |
| 00:00 |
HONNEN,ANNA
enters the game
|
15 - 23 | |
| back to top | |||
| 09:45 | 15 - 23 |
Foul by SIMPSON,BRI
|
|
| 09:43 |
TREWHELLA,MEGHAN made jump shot
|
17 - 23 | |
| 09:43 |
Assist by GUILFORD,AVA
|
17 - 23 | |
| 09:29 | 17 - 23 |
SPOTTS,ANNABELLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:26 | 17 - 23 |
SIMPSON,BRI offensive rebound
|
|
| 09:06 | 17 - 23 |
SPOTTS,ANNABELLE missed jump shot
|
|
| 09:02 | 17 - 23 |
WORKMAN,CAROLINE offensive rebound
|
|
| 09:02 | 17 - 25 |
WORKMAN,CAROLINE made layup
|
|
| 08:48 |
BAKER,PAYTON
goes to the bench
|
17 - 25 | |
| 08:48 |
SKIRKA,DEZIRAY
enters the game
|
17 - 25 | |
| 08:42 |
Turnover by TREWHELLA,MEGHAN
|
17 - 25 | |
| 08:42 | 17 - 25 |
Steal by SPOTTS,ANNABELLE
|
|
| 08:30 | 17 - 25 |
SIMPSON,BRI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:23 |
TREWHELLA,MEGHAN defensive rebound
|
17 - 25 | |
| 08:18 |
GUILFORD,AVA missed layup
|
17 - 25 | |
| 08:15 |
GUILFORD,AVA offensive rebound
|
17 - 25 | |
| 07:54 |
GUILFORD,AVA missed jump shot
|
17 - 25 | |
| 07:50 | 17 - 25 |
CLARK,ALEXIS defensive rebound
|
|
| 07:38 | 17 - 25 |
Turnover by SIMPSON,BRI
|
|
| 07:38 | 17 - 25 |
XIN,KAREN
goes to the bench
|
|
| 07:38 | 17 - 25 |
SANDERS,CHRIS
enters the game
|
|
| 07:24 |
HONNEN,ANNA missed jump shot
|
17 - 25 | |
| 07:21 | 17 - 25 |
SIMPSON,BRI defensive rebound
|
|
| 07:05 | 17 - 27 |
SIMPSON,BRI made layup
|
|
| 06:40 |
HONNEN,ANNA made jump shot
|
19 - 27 | |
| 06:40 | 19 - 27 |
Foul by CLARK,ALEXIS
|
|
| 06:40 | 19 - 27 |
CLARK,ALEXIS
goes to the bench
|
|
| 06:40 | 19 - 27 |
WORKMAN,CAROLINE
goes to the bench
|
|
| 06:40 | 19 - 27 |
SAMUDA,KASI
enters the game
|
|
| 06:40 | 19 - 27 |
LIU,RUIQI
enters the game
|
|
| 06:40 |
COOK,KHALEEYA
goes to the bench
|
19 - 27 | |
| 06:40 |
NHIAL,ANYIETH
enters the game
|
19 - 27 | |
| 06:40 |
HONNEN,ANNA made free throw
|
20 - 27 | |
| 06:30 | 20 - 27 |
SIMPSON,BRI missed layup
|
|
| 06:30 |
Block by NHIAL,ANYIETH
|
20 - 27 | |
| 06:25 |
NHIAL,ANYIETH defensive rebound
|
20 - 27 | |
| 06:23 |
TREWHELLA,MEGHAN missed layup
|
20 - 27 | |
| 06:19 | 20 - 27 |
SAMUDA,KASI defensive rebound
|
|
| 06:04 | 20 - 29 |
SPOTTS,ANNABELLE made jump shot
|
|
| 05:56 | 20 - 29 |
SIMPSON,BRI
goes to the bench
|
|
| 05:56 | 20 - 29 |
GROSS,KATE
enters the game
|
|
| 05:56 |
HONNEN,ANNA
goes to the bench
|
20 - 29 | |
| 05:56 |
PANNELL,DJ
enters the game
|
20 - 29 | |
| 05:55 |
Turnover by GUILFORD,AVA
|
20 - 29 | |
| 05:55 | 20 - 29 |
Steal by SANDERS,CHRIS
|
|
| 05:43 | 20 - 31 |
SPOTTS,ANNABELLE made layup
|
|
| 05:43 |
Foul by NHIAL,ANYIETH
|
20 - 31 | |
| 05:43 | 20 - 32 |
SPOTTS,ANNABELLE made free throw
|
|
| 05:15 |
GUILFORD,AVA missed 3-pt. jump shot
|
20 - 32 | |
| 05:08 | 20 - 32 |
SANDERS,CHRIS defensive rebound
|
|
| 04:59 | 20 - 35 |
LIU,RUIQI made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:59 | 20 - 35 |
Assist by GROSS,KATE
|
|
| 04:26 |
NHIAL,ANYIETH made 3-pt. jump shot
|
23 - 35 | |
| 04:26 |
Assist by SKIRKA,DEZIRAY
|
23 - 35 | |
| 04:11 | 23 - 37 |
SANDERS,CHRIS made layup
|
|
| 04:11 | 23 - 37 |
Assist by SAMUDA,KASI
|
|
| 03:39 |
TREWHELLA,MEGHAN made 3-pt. jump shot
|
26 - 37 | |
| 03:21 | 26 - 39 |
SAMUDA,KASI made layup
|
|
| 03:21 | 26 - 39 |
Assist by LIU,RUIQI
|
|
| 03:05 |
GUILFORD,AVA made layup
|
28 - 39 | |
| 03:05 |
Assist by TREWHELLA,MEGHAN
|
28 - 39 | |
| 03:05 | 28 - 39 |
30SEC TIMEOUT by Chicago
|
|
| 03:05 | 28 - 39 |
SPOTTS,ANNABELLE
goes to the bench
|
|
| 03:05 | 28 - 39 |
WORKMAN,CAROLINE
enters the game
|
|
| 03:05 |
SKIRKA,DEZIRAY
goes to the bench
|
28 - 39 | |
| 03:05 |
HONNEN,ANNA
enters the game
|
28 - 39 | |
| 02:57 | 28 - 39 |
Turnover by SAMUDA,KASI
|
|
| 02:36 |
TREWHELLA,MEGHAN missed jump shot
|
28 - 39 | |
| 02:32 | 28 - 39 |
SAMUDA,KASI defensive rebound
|
|
| 02:27 | 28 - 42 |
WORKMAN,CAROLINE made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:27 | 28 - 42 |
Assist by GROSS,KATE
|
|
| 02:10 |
PANNELL,DJ missed 3-pt. jump shot
|
28 - 42 | |
| 02:07 | 28 - 42 |
SAMUDA,KASI defensive rebound
|
|
| 02:01 | 28 - 44 |
SAMUDA,KASI made layup
|
|
| 02:01 | 28 - 44 |
Assist by GROSS,KATE
|
|
| 01:48 |
Turnover by GUILFORD,AVA
|
28 - 44 | |
| 01:48 | 28 - 44 |
Steal by SANDERS,CHRIS
|
|
| 01:42 | 28 - 46 |
SANDERS,CHRIS made layup
|
|
| 01:37 | 28 - 46 |
SAMUDA,KASI
goes to the bench
|
|
| 01:37 | 28 - 46 |
LIU,RUIQI
goes to the bench
|
|
| 01:37 | 28 - 46 |
BURRELL,ZORA
enters the game
|
|
| 01:37 | 28 - 46 |
XIN,KAREN
enters the game
|
|
| 01:32 | 28 - 46 |
SANDERS,CHRIS
goes to the bench
|
|
| 01:32 | 28 - 46 |
CARTER,LINDSEY
enters the game
|
|
| 01:28 |
HONNEN,ANNA missed jump shot
|
28 - 46 | |
| 01:28 | 28 - 46 |
Foul by CARTER,LINDSEY
|
|
| 01:25 | 28 - 46 |
BURRELL,ZORA defensive rebound
|
|
| 01:14 | 28 - 46 |
BURRELL,ZORA missed layup
|
|
| 01:14 |
Block by HONNEN,ANNA
|
28 - 46 | |
| 01:07 |
HONNEN,ANNA defensive rebound
|
28 - 46 | |
| 01:02 |
PANNELL,DJ made jump shot
|
30 - 46 | |
| 00:43 | 30 - 46 |
GROSS,KATE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:40 |
GUILFORD,AVA defensive rebound
|
30 - 46 | |
| 00:36 |
TREWHELLA,MEGHAN missed layup
|
30 - 46 | |
| 00:31 | 30 - 46 |
WORKMAN,CAROLINE defensive rebound
|
|
| 00:10 | 30 - 46 |
Foul by CARTER,LINDSEY
|
|
| 00:10 | 30 - 46 |
Turnover by CARTER,LINDSEY
|
|
| 00:10 | 30 - 46 |
XIN,KAREN
goes to the bench
|
|
| 00:10 | 30 - 46 |
CARTER,LINDSEY
goes to the bench
|
|
| 00:10 | 30 - 46 |
SANDERS,CHRIS
enters the game
|
|
| 00:10 | 30 - 46 |
SAMUDA,KASI
enters the game
|
|
| 00:00 |
NHIAL,ANYIETH missed 3-pt. jump shot
|
30 - 46 | |
| 00:00 | 30 - 46 |
TEAM defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
NHIAL,ANYIETH
goes to the bench
|
30 - 46 | |
| 10:00 |
PANNELL,DJ
goes to the bench
|
30 - 46 | |
| 10:00 |
SKIRKA,DEZIRAY
enters the game
|
30 - 46 | |
| 10:00 |
COOK,KHALEEYA
enters the game
|
30 - 46 | |
| 10:00 | 30 - 46 |
BURRELL,ZORA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 30 - 46 |
SIMPSON,BRI
enters the game
|
|
| 09:39 | 30 - 46 |
Foul by SAMUDA,KASI
|
|
| 09:39 |
HONNEN,ANNA missed free throw
|
30 - 46 | |
| 09:39 |
TEAM deadball rebound
|
30 - 46 | |
| 09:39 |
HONNEN,ANNA made free throw
|
31 - 46 | |
| 09:21 | 31 - 48 |
SAMUDA,KASI made layup
|
|
| 09:21 |
Foul by HONNEN,ANNA
|
31 - 48 | |
| 09:21 | 31 - 49 |
SAMUDA,KASI made free throw
|
|
| 08:54 |
COOK,KHALEEYA made 3-pt. jump shot
|
34 - 49 | |
| 08:54 |
Assist by TREWHELLA,MEGHAN
|
34 - 49 | |
| 08:33 | 34 - 49 |
SIMPSON,BRI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:31 | 34 - 49 |
SAMUDA,KASI offensive rebound
|
|
| 08:27 | 34 - 49 |
SANDERS,CHRIS missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:25 | 34 - 49 |
WORKMAN,CAROLINE offensive rebound
|
|
| 08:23 | 34 - 49 |
Turnover by SAMUDA,KASI
|
|
| 08:07 |
Turnover by COOK,KHALEEYA
|
34 - 49 | |
| 08:07 | 34 - 49 |
Steal by GROSS,KATE
|
|
| 07:52 | 34 - 51 |
SIMPSON,BRI made layup
|
|
| 07:39 |
Turnover by GUILFORD,AVA
|
34 - 51 | |
| 07:39 | 34 - 51 |
Steal by SIMPSON,BRI
|
|
| 07:35 | 34 - 53 |
SIMPSON,BRI made layup
|
|
| 07:16 |
Turnover by TREWHELLA,MEGHAN
|
34 - 53 | |
| 07:16 | 34 - 53 |
Steal by SANDERS,CHRIS
|
|
| 07:11 | 34 - 53 |
SANDERS,CHRIS missed layup
|
|
| 07:06 |
GUILFORD,AVA defensive rebound
|
34 - 53 | |
| 07:01 |
GUILFORD,AVA missed 3-pt. jump shot
|
34 - 53 | |
| 07:00 | 34 - 53 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 07:00 | 34 - 53 |
GROSS,KATE
goes to the bench
|
|
| 07:00 | 34 - 53 |
SPOTTS,ANNABELLE
enters the game
|
|
| 07:00 |
SKIRKA,DEZIRAY
goes to the bench
|
34 - 53 | |
| 07:00 |
COOK,KHALEEYA
goes to the bench
|
34 - 53 | |
| 07:00 |
TREWHELLA,MEGHAN
goes to the bench
|
34 - 53 | |
| 07:00 |
HONNEN,ANNA
goes to the bench
|
34 - 53 | |
| 07:00 |
NHIAL,ANYIETH
enters the game
|
34 - 53 | |
| 07:00 |
PANNELL,DJ
enters the game
|
34 - 53 | |
| 07:00 |
MCLEOD,MOLLY
enters the game
|
34 - 53 | |
| 07:00 |
TRINE,ALEXIS
enters the game
|
34 - 53 | |
| 06:43 | 34 - 53 |
Turnover by SAMUDA,KASI
|
|
| 06:25 |
MCLEOD,MOLLY missed 3-pt. jump shot
|
34 - 53 | |
| 06:22 | 34 - 53 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 06:22 | 34 - 53 |
SAMUDA,KASI
goes to the bench
|
|
| 06:22 | 34 - 53 |
SIMPSON,BRI
goes to the bench
|
|
| 06:22 | 34 - 53 |
CLARK,ALEXIS
enters the game
|
|
| 06:22 | 34 - 53 |
LIU,RUIQI
enters the game
|
|
| 05:59 | 34 - 53 |
Turnover by SPOTTS,ANNABELLE
|
|
| 05:59 |
Steal by TRINE,ALEXIS
|
34 - 53 | |
| 05:41 |
PANNELL,DJ missed 3-pt. jump shot
|
34 - 53 | |
| 05:40 | 34 - 53 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 |
Foul by NHIAL,ANYIETH
|
34 - 53 | |
| 05:40 |
Turnover by NHIAL,ANYIETH
|
34 - 53 | |
| 05:25 | 34 - 53 |
Turnover by CLARK,ALEXIS
|
|
| 05:25 |
Steal by MCLEOD,MOLLY
|
34 - 53 | |
| 05:19 |
MCLEOD,MOLLY missed 3-pt. jump shot
|
34 - 53 | |
| 05:15 | 34 - 53 |
LIU,RUIQI defensive rebound
|
|
| 05:04 | 34 - 56 |
SANDERS,CHRIS made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:04 | 34 - 56 |
Assist by LIU,RUIQI
|
|
| 04:45 |
MCLEOD,MOLLY made 3-pt. jump shot
|
37 - 56 | |
| 04:25 | 37 - 56 |
CLARK,ALEXIS missed jump shot
|
|
| 04:23 |
NHIAL,ANYIETH defensive rebound
|
37 - 56 | |
| 04:12 |
MCLEOD,MOLLY missed jump shot
|
37 - 56 | |
| 04:08 | 37 - 56 |
SPOTTS,ANNABELLE defensive rebound
|
|
| 04:03 | 37 - 56 |
LIU,RUIQI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:00 | 37 - 56 |
CLARK,ALEXIS offensive rebound
|
|
| 03:42 | 37 - 58 |
CLARK,ALEXIS made layup
|
|
| 03:42 | 37 - 58 |
Assist by SANDERS,CHRIS
|
|
| 03:17 |
PANNELL,DJ made 3-pt. jump shot
|
40 - 58 | |
| 03:17 |
Assist by GUILFORD,AVA
|
40 - 58 | |
| 03:13 |
MEDIA TIMEOUT by Albion
|
40 - 58 | |
| 03:13 | 40 - 58 |
SANDERS,CHRIS
goes to the bench
|
|
| 03:13 | 40 - 58 |
CLARK,ALEXIS
goes to the bench
|
|
| 03:13 | 40 - 58 |
LIU,RUIQI
goes to the bench
|
|
| 03:13 | 40 - 58 |
WORKMAN,CAROLINE
goes to the bench
|
|
| 03:13 | 40 - 58 |
GROSS,KATE
enters the game
|
|
| 03:13 | 40 - 58 |
SIMPSON,BRI
enters the game
|
|
| 03:13 | 40 - 58 |
XIN,KAREN
enters the game
|
|
| 03:13 | 40 - 58 |
CARTER,LINDSEY
enters the game
|
|
