Chatham at Westminster (Pa.) February 3, 2024

71

61
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatham | 22 | 20 | 16 | 13 | 71 |
| Westminster (Pa.) | 22 | 16 | 9 | 14 | 61 |
Box Score
Chatham
Westminster (Pa.)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 15 - Alyssa Laukus - F | 24 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| 01 - Ashlie Louden - G | 29 | 4-7 | 2-2 | 2-4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 |
| 02 - Aurielle Brunner - G | 33 | 2-8 | 1-1 | 0-2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 03 - Zelimar Rodriguez - G | 24 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 14 - Charjae Brock - G | 25 | 4-7 | 0-0 | 4-6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Emily Durkee - G | 22 | 3-9 | 2-5 | 2-4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 12 - Kaitlyn Fertig - G | 14 | 1-5 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 21 - Samantha Hardy - F | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Keegan Mcconahy - F | 8 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 30 - Hannah Chenault - G | 12 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| TM - TEAM | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 24-59 | 8-17 | 15-23 | 9 | 29 | 38 | 19 | 19 | 7 | 19 | 16 | 71 | |
| 40.7% | 47.1% | 65.2% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 42 - Emily Hess - F | 21 | 0-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 02 - Mariah Vincent - G | 32 | 2-7 | 2-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 13 - Caitlyn Condoleon - G | 26 | 2-10 | 1-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| 14 - Camden Hergenrother - G | 28 | 2-8 | 1-3 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 20 - Natalie Murrio - G | 26 | 6-13 | 0-0 | 4-4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 16 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Kennedy Arison - G | 28 | 4-9 | 4-6 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 |
| 01 - Breannda Davis - G | 9 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 33 - Katie Fitzpatrick - F | 15 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 34 - Gracie Schill - F | 11 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 35 - Lindsay Bell - F | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 44 - Grace Cano - F | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 21-62 | 8-20 | 11-13 | 13 | 30 | 43 | 14 | 8 | 2 | 28 | 18 | 61 | |
| 33.9% | 40.0% | 84.6% | |||||||||||
| Date/Time: | February 3, 2024 - 1:30 pm |
|---|---|
| Location: | Buzz Ridl Gymnasium, New Wilmington, PA |
| Technical fouls: | Chatham-None ; Westminster (Pa.)-None . |
| Officials: | Taylor Hott, Jeff Irwin, John Berringer |
| Attendance: | 159 |
Play By Play
| 09:56 |
LOUDEN,ASHLIE made layup
|
2 - 0 | |
| 09:56 |
Assist by BROCK,CHARJAE
|
2 - 0 | |
| 09:30 | 2 - 0 |
Turnover by MURRIO,NATALIE
|
|
| 09:30 |
Steal by RODRIGUEZ,ZELIMAR
|
2 - 0 | |
| 09:05 |
BRUNNER,AURIELLE missed layup
|
2 - 0 | |
| 09:03 | 2 - 0 |
MURRIO,NATALIE defensive rebound
|
|
| 08:59 | 2 - 0 |
VINCENT,MARIAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:56 |
TEAM defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 08:38 | 2 - 0 |
Foul by MURRIO,NATALIE
|
|
| 08:31 | 2 - 0 |
Foul by CONDOLEON,CAITLYN
|
|
| 08:31 |
BROCK,CHARJAE made free throw
|
3 - 0 | |
| 08:31 |
BROCK,CHARJAE missed free throw
|
3 - 0 | |
| 08:28 | 3 - 0 |
HESS,EMILY defensive rebound
|
|
| 08:21 | 3 - 0 |
Turnover by CONDOLEON,CAITLYN
|
|
| 08:21 |
Steal by BRUNNER,AURIELLE
|
3 - 0 | |
| 08:18 |
BRUNNER,AURIELLE missed layup
|
3 - 0 | |
| 08:14 |
BROCK,CHARJAE offensive rebound
|
3 - 0 | |
| 08:13 |
BROCK,CHARJAE made layup
|
5 - 0 | |
| 08:03 | 5 - 3 |
VINCENT,MARIAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:03 | 5 - 3 |
Assist by HERGENROTHER,CAMDEN
|
|
| 07:48 |
Turnover by RODRIGUEZ,ZELIMAR
|
5 - 3 | |
| 07:37 | 5 - 3 |
Turnover by TEAM
|
|
| 07:30 |
RODRIGUEZ,ZELIMAR made 3-pt. jump shot
|
8 - 3 | |
| 07:30 |
Assist by BROCK,CHARJAE
|
8 - 3 | |
| 07:15 | 8 - 3 |
VINCENT,MARIAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:12 |
LOUDEN,ASHLIE defensive rebound
|
8 - 3 | |
| 07:08 |
Turnover by LOUDEN,ASHLIE
|
8 - 3 | |
| 06:53 | 8 - 3 |
HESS,EMILY missed layup
|
|
| 06:51 | 8 - 3 |
HESS,EMILY offensive rebound
|
|
| 06:50 | 8 - 3 |
HESS,EMILY missed layup
|
|
| 06:50 |
Block by LOUDEN,ASHLIE
|
8 - 3 | |
| 06:47 |
LOUDEN,ASHLIE defensive rebound
|
8 - 3 | |
| 06:42 |
LAUKUS,ALYSSA missed layup
|
8 - 3 | |
| 06:42 | 8 - 3 |
Block by HESS,EMILY
|
|
| 06:42 |
TEAM offensive rebound
|
8 - 3 | |
| 06:30 |
Turnover by LOUDEN,ASHLIE
|
8 - 3 | |
| 06:30 | 8 - 3 |
Steal by HERGENROTHER,CAMDEN
|
|
| 06:26 | 8 - 3 |
HERGENROTHER,CAMDEN missed layup
|
|
| 06:26 |
Block by BRUNNER,AURIELLE
|
8 - 3 | |
| 06:20 |
LAUKUS,ALYSSA defensive rebound
|
8 - 3 | |
| 06:17 |
BROCK,CHARJAE missed layup
|
8 - 3 | |
| 06:14 | 8 - 3 |
HESS,EMILY defensive rebound
|
|
| 06:08 |
Foul by LAUKUS,ALYSSA
|
8 - 3 | |
| 06:08 | 8 - 3 |
CONDOLEON,CAITLYN
goes to the bench
|
|
| 06:08 | 8 - 3 |
HESS,EMILY
goes to the bench
|
|
| 06:08 | 8 - 3 |
ARISON,KENNEDY
enters the game
|
|
| 06:08 | 8 - 3 |
FITZPATRICK,KATIE
enters the game
|
|
| 06:08 | 8 - 4 |
MURRIO,NATALIE made free throw
|
|
| 06:08 | 8 - 5 |
MURRIO,NATALIE made free throw
|
|
| 05:53 |
LOUDEN,ASHLIE made 3-pt. jump shot
|
11 - 5 | |
| 05:53 |
Assist by BROCK,CHARJAE
|
11 - 5 | |
| 05:32 | 11 - 5 |
MURRIO,NATALIE missed layup
|
|
| 05:30 |
LOUDEN,ASHLIE defensive rebound
|
11 - 5 | |
| 05:21 |
BROCK,CHARJAE made layup
|
13 - 5 | |
| 05:10 | 13 - 5 |
ARISON,KENNEDY missed layup
|
|
| 05:06 | 13 - 5 |
FITZPATRICK,KATIE offensive rebound
|
|
| 05:05 | 13 - 5 |
Turnover by FITZPATRICK,KATIE
|
|
| 05:05 |
Steal by BRUNNER,AURIELLE
|
13 - 5 | |
| 05:01 |
BROCK,CHARJAE missed layup
|
13 - 5 | |
| 04:59 | 13 - 5 |
MURRIO,NATALIE defensive rebound
|
|
| 04:57 | 13 - 5 |
MURRIO,NATALIE missed jump shot
|
|
| 04:52 | 13 - 5 |
ARISON,KENNEDY offensive rebound
|
|
| 04:44 | 13 - 8 |
VINCENT,MARIAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:44 | 13 - 8 |
Assist by FITZPATRICK,KATIE
|
|
| 04:25 |
Turnover by RODRIGUEZ,ZELIMAR
|
13 - 8 | |
| 04:25 |
MEDIA TIMEOUT by Chatham
|
13 - 8 | |
| 04:25 | 13 - 8 |
HERGENROTHER,CAMDEN
goes to the bench
|
|
| 04:25 | 13 - 8 |
MURRIO,NATALIE
goes to the bench
|
|
| 04:25 | 13 - 8 |
CONDOLEON,CAITLYN
enters the game
|
|
| 04:25 | 13 - 8 |
SCHILL,GRACIE
enters the game
|
|
| 04:25 |
RODRIGUEZ,ZELIMAR
goes to the bench
|
13 - 8 | |
| 04:25 |
BROCK,CHARJAE
goes to the bench
|
13 - 8 | |
| 04:25 |
DURKEE,EMILY
enters the game
|
13 - 8 | |
| 04:25 |
CHENAULT,HANNAH
enters the game
|
13 - 8 | |
| 04:21 | 13 - 8 |
CONDOLEON,CAITLYN missed layup
|
|
| 04:19 | 13 - 8 |
FITZPATRICK,KATIE offensive rebound
|
|
| 04:16 | 13 - 10 |
FITZPATRICK,KATIE made jump shot
|
|
| 03:53 |
DURKEE,EMILY made layup
|
15 - 10 | |
| 03:41 |
Foul by LAUKUS,ALYSSA
|
15 - 10 | |
| 03:41 | 15 - 10 |
VINCENT,MARIAH
goes to the bench
|
|
| 03:41 | 15 - 10 |
HERGENROTHER,CAMDEN
enters the game
|
|
| 03:41 |
LAUKUS,ALYSSA
goes to the bench
|
15 - 10 | |
| 03:41 |
HARDY,SAMANTHA
enters the game
|
15 - 10 | |
| 03:41 | 15 - 10 |
ARISON,KENNEDY missed free throw
|
|
| 03:41 | 15 - 10 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:41 | 15 - 11 |
ARISON,KENNEDY made free throw
|
|
| 03:30 |
Turnover by CHENAULT,HANNAH
|
15 - 11 | |
| 03:30 | 15 - 11 |
Steal by ARISON,KENNEDY
|
|
| 03:25 | 15 - 11 |
CONDOLEON,CAITLYN missed layup
|
|
| 03:21 |
HARDY,SAMANTHA defensive rebound
|
15 - 11 | |
| 03:05 |
DURKEE,EMILY missed 3-pt. jump shot
|
15 - 11 | |
| 03:00 |
HARDY,SAMANTHA offensive rebound
|
15 - 11 | |
| 02:58 | 15 - 11 |
Foul by FITZPATRICK,KATIE
|
|
| 02:58 |
DURKEE,EMILY made free throw
|
16 - 11 | |
| 02:58 |
DURKEE,EMILY made free throw
|
17 - 11 | |
| 02:58 | 17 - 11 |
FITZPATRICK,KATIE
goes to the bench
|
|
| 02:58 | 17 - 11 |
SCHILL,GRACIE
goes to the bench
|
|
| 02:58 | 17 - 11 |
MURRIO,NATALIE
enters the game
|
|
| 02:58 | 17 - 11 |
HESS,EMILY
enters the game
|
|
| 02:40 | 17 - 14 |
ARISON,KENNEDY made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:40 | 17 - 14 |
Assist by HERGENROTHER,CAMDEN
|
|
| 02:19 |
DURKEE,EMILY missed layup
|
17 - 14 | |
| 02:17 | 17 - 14 |
HESS,EMILY defensive rebound
|
|
| 02:03 |
Foul by BRUNNER,AURIELLE
|
17 - 14 | |
| 02:03 | 17 - 14 |
ARISON,KENNEDY
goes to the bench
|
|
| 02:03 | 17 - 14 |
VINCENT,MARIAH
enters the game
|
|
| 02:03 |
LOUDEN,ASHLIE
goes to the bench
|
17 - 14 | |
| 02:03 |
FERTIG,KAITLYN
enters the game
|
17 - 14 | |
| 01:48 | 17 - 14 |
HESS,EMILY missed jump shot
|
|
| 01:45 | 17 - 14 |
MURRIO,NATALIE offensive rebound
|
|
| 01:45 | 17 - 16 |
MURRIO,NATALIE made layup
|
|
| 01:45 |
Foul by CHENAULT,HANNAH
|
17 - 16 | |
| 01:45 | 17 - 17 |
MURRIO,NATALIE made free throw
|
|
| 01:32 | 17 - 17 |
Foul by HESS,EMILY
|
|
| 01:32 |
CHENAULT,HANNAH made free throw
|
18 - 17 | |
| 01:32 |
CHENAULT,HANNAH made free throw
|
19 - 17 | |
| 01:30 |
Foul by CHENAULT,HANNAH
|
19 - 17 | |
| 01:30 |
CHENAULT,HANNAH
goes to the bench
|
19 - 17 | |
| 01:30 |
RODRIGUEZ,ZELIMAR
enters the game
|
19 - 17 | |
| 01:30 | 19 - 18 |
HERGENROTHER,CAMDEN made free throw
|
|
| 01:30 | 19 - 19 |
HERGENROTHER,CAMDEN made free throw
|
|
| 01:12 |
BRUNNER,AURIELLE made 3-pt. jump shot
|
22 - 19 | |
| 01:12 |
Assist by RODRIGUEZ,ZELIMAR
|
22 - 19 | |
| 00:49 | 22 - 19 |
HERGENROTHER,CAMDEN missed jump shot
|
|
| 00:46 | 22 - 19 |
HESS,EMILY offensive rebound
|
|
| 00:44 | 22 - 22 |
CONDOLEON,CAITLYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:44 | 22 - 22 |
Assist by HESS,EMILY
|
|
| 00:31 |
RODRIGUEZ,ZELIMAR missed 3-pt. jump shot
|
22 - 22 | |
| 00:28 |
RODRIGUEZ,ZELIMAR offensive rebound
|
22 - 22 | |
| 00:27 |
Turnover by RODRIGUEZ,ZELIMAR
|
22 - 22 | |
| 00:27 | 22 - 22 |
MURRIO,NATALIE
goes to the bench
|
|
| 00:27 | 22 - 22 |
ARISON,KENNEDY
enters the game
|
|
| 00:13 | 22 - 22 |
VINCENT,MARIAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:09 |
BRUNNER,AURIELLE defensive rebound
|
22 - 22 | |
| 00:03 |
DURKEE,EMILY missed jump shot
|
22 - 22 | |
| 00:01 | 22 - 22 |
TEAM defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 22 - 22 |
CONDOLEON,CAITLYN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 22 - 22 |
MURRIO,NATALIE
enters the game
|
|
| 10:00 |
BRUNNER,AURIELLE
goes to the bench
|
22 - 22 | |
| 10:00 |
BROCK,CHARJAE
enters the game
|
22 - 22 | |
| 09:50 | 22 - 22 |
Turnover by ARISON,KENNEDY
|
|
| 09:50 |
Steal by HARDY,SAMANTHA
|
22 - 22 | |
| 09:29 |
DURKEE,EMILY missed 3-pt. jump shot
|
22 - 22 | |
| 09:26 | 22 - 22 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 09:16 | 22 - 24 |
MURRIO,NATALIE made jump shot
|
|
| 09:02 |
Turnover by RODRIGUEZ,ZELIMAR
|
22 - 24 | |
| 09:02 | 22 - 24 |
Steal by HERGENROTHER,CAMDEN
|
|
| 08:56 | 22 - 27 |
ARISON,KENNEDY made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:56 | 22 - 27 |
Assist by HERGENROTHER,CAMDEN
|
|
| 08:56 |
30SEC TIMEOUT by Chatham
|
22 - 27 | |
| 08:56 |
MEDIA TIMEOUT by Chatham
|
22 - 27 | |
| 08:45 |
FERTIG,KAITLYN made layup
|
24 - 27 | |
| 08:45 | 24 - 27 |
Foul by HESS,EMILY
|
|
| 08:45 | 24 - 27 |
HESS,EMILY
goes to the bench
|
|
| 08:45 | 24 - 27 |
FITZPATRICK,KATIE
enters the game
|
|
| 08:45 |
FERTIG,KAITLYN made free throw
|
25 - 27 | |
| 08:42 |
Foul by FERTIG,KAITLYN
|
25 - 27 | |
| 08:42 |
RODRIGUEZ,ZELIMAR
goes to the bench
|
25 - 27 | |
| 08:42 |
LOUDEN,ASHLIE
enters the game
|
25 - 27 | |
| 08:24 | 25 - 30 |
ARISON,KENNEDY made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:24 | 25 - 30 |
Assist by VINCENT,MARIAH
|
|
| 08:05 |
BROCK,CHARJAE made jump shot
|
27 - 30 | |
| 08:05 |
Assist by HARDY,SAMANTHA
|
27 - 30 | |
| 07:35 | 27 - 30 |
MURRIO,NATALIE missed jump shot
|
|
| 07:30 |
FERTIG,KAITLYN defensive rebound
|
27 - 30 | |
| 07:10 |
DURKEE,EMILY missed 3-pt. jump shot
|
27 - 30 | |
| 07:06 |
BROCK,CHARJAE offensive rebound
|
27 - 30 | |
| 07:01 | 27 - 30 |
Foul by HERGENROTHER,CAMDEN
|
|
| 07:01 |
DURKEE,EMILY missed free throw
|
27 - 30 | |
| 07:01 |
TEAM deadball rebound
|
27 - 30 | |
| 07:01 |
DURKEE,EMILY missed free throw
|
27 - 30 | |
| 07:00 | 27 - 30 |
MURRIO,NATALIE defensive rebound
|
|
| 06:47 | 27 - 30 |
VINCENT,MARIAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:43 |
DURKEE,EMILY defensive rebound
|
27 - 30 | |
| 06:35 |
FERTIG,KAITLYN missed layup
|
27 - 30 | |
| 06:34 | 27 - 30 |
HERGENROTHER,CAMDEN defensive rebound
|
|
| 06:26 | 27 - 30 |
ARISON,KENNEDY missed layup
|
|
| 06:24 | 27 - 30 |
FITZPATRICK,KATIE offensive rebound
|
|
| 06:23 | 27 - 32 |
FITZPATRICK,KATIE made layup
|
|
| 06:02 |
HARDY,SAMANTHA missed layup
|
27 - 32 | |
| 05:59 |
HARDY,SAMANTHA offensive rebound
|
27 - 32 | |
| 05:59 | 27 - 32 |
HERGENROTHER,CAMDEN
goes to the bench
|
|
| 05:59 | 27 - 32 |
MURRIO,NATALIE
goes to the bench
|
|
| 05:59 | 27 - 32 |
CONDOLEON,CAITLYN
enters the game
|
|
| 05:59 | 27 - 32 |
SCHILL,GRACIE
enters the game
|
|
| 05:59 |
DURKEE,EMILY
goes to the bench
|
27 - 32 | |
| 05:59 |
FERTIG,KAITLYN
goes to the bench
|
27 - 32 | |
| 05:59 |
BRUNNER,AURIELLE
enters the game
|
27 - 32 | |
| 05:59 |
MCCONAHY,KEEGAN
enters the game
|
27 - 32 | |
| 05:42 |
LOUDEN,ASHLIE missed jump shot
|
27 - 32 | |
| 05:39 | 27 - 32 |
SCHILL,GRACIE defensive rebound
|
|
| 05:29 | 27 - 32 |
FITZPATRICK,KATIE missed jump shot
|
|
| 05:25 |
BROCK,CHARJAE defensive rebound
|
27 - 32 | |
| 05:19 | 27 - 32 |
Foul by ARISON,KENNEDY
|
|
| 05:19 |
HARDY,SAMANTHA
goes to the bench
|
27 - 32 | |
| 05:19 |
RODRIGUEZ,ZELIMAR
enters the game
|
27 - 32 | |
| 05:04 |
RODRIGUEZ,ZELIMAR made layup
|
29 - 32 | |
| 05:04 |
Assist by BRUNNER,AURIELLE
|
29 - 32 | |
| 04:42 | 29 - 32 |
Turnover by ARISON,KENNEDY
|
|
| 04:42 |
Steal by BRUNNER,AURIELLE
|
29 - 32 | |
| 04:38 |
BRUNNER,AURIELLE missed layup
|
29 - 32 | |
| 04:36 |
BROCK,CHARJAE offensive rebound
|
29 - 32 | |
| 04:33 |
Turnover by TEAM
|
29 - 32 | |
| 04:33 | 29 - 32 |
ARISON,KENNEDY
goes to the bench
|
|
| 04:33 | 29 - 32 |
FITZPATRICK,KATIE
goes to the bench
|
|
| 04:33 | 29 - 32 |
HERGENROTHER,CAMDEN
enters the game
|
|
| 04:33 | 29 - 32 |
BELL,LINDSAY
enters the game
|
|
| 04:25 | 29 - 32 |
Turnover by CONDOLEON,CAITLYN
|
|
| 04:25 |
Steal by MCCONAHY,KEEGAN
|
29 - 32 | |
| 04:18 |
Foul by BROCK,CHARJAE
|
29 - 32 | |
| 04:18 |
Turnover by BROCK,CHARJAE
|
29 - 32 | |
| 04:17 | 29 - 32 |
Turnover by SCHILL,GRACIE
|
|
| 04:17 |
Steal by BRUNNER,AURIELLE
|
29 - 32 | |
| 04:11 | 29 - 32 |
Foul by HERGENROTHER,CAMDEN
|
|
| 04:11 | 29 - 32 |
HERGENROTHER,CAMDEN
goes to the bench
|
|
| 04:11 | 29 - 32 |
MURRIO,NATALIE
enters the game
|
|
| 04:09 |
MCCONAHY,KEEGAN made layup
|
31 - 32 | |
| 04:09 |
Assist by BRUNNER,AURIELLE
|
31 - 32 | |
| 03:53 | 31 - 32 |
VINCENT,MARIAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:49 |
RODRIGUEZ,ZELIMAR defensive rebound
|
31 - 32 | |
| 03:44 |
Turnover by LOUDEN,ASHLIE
|
31 - 32 | |
| 03:44 | 31 - 32 |
Steal by SCHILL,GRACIE
|
|
| 03:39 | 31 - 32 |
Turnover by SCHILL,GRACIE
|
|
| 03:39 |
Steal by BRUNNER,AURIELLE
|
31 - 32 | |
| 03:29 |
LOUDEN,ASHLIE made layup
|
33 - 32 | |
| 03:29 |
Assist by BRUNNER,AURIELLE
|
33 - 32 | |
| 03:29 |
Foul by BRUNNER,AURIELLE
|
33 - 32 | |
| 03:29 | 33 - 32 |
SCHILL,GRACIE
goes to the bench
|
|
| 03:29 | 33 - 32 |
ARISON,KENNEDY
enters the game
|
|
| 03:18 | 33 - 34 |
BELL,LINDSAY made layup
|
|
| 03:18 | 33 - 34 |
Assist by ARISON,KENNEDY
|
|
| 03:18 |
Foul by LOUDEN,ASHLIE
|
33 - 34 | |
| 03:18 | 33 - 34 |
BELL,LINDSAY missed free throw
|
|
| 03:17 |
BRUNNER,AURIELLE defensive rebound
|
33 - 34 | |
| 03:03 | 33 - 34 |
Foul by BELL,LINDSAY
|
|
| 03:03 | 33 - 34 |
BELL,LINDSAY
goes to the bench
|
|
| 03:03 | 33 - 34 |
FITZPATRICK,KATIE
enters the game
|
|
| 03:03 |
MCCONAHY,KEEGAN made free throw
|
34 - 34 | |
| 03:03 |
MCCONAHY,KEEGAN made free throw
|
35 - 34 | |
| 03:02 | 35 - 34 |
Turnover by CONDOLEON,CAITLYN
|
|
| 03:02 |
Steal by BROCK,CHARJAE
|
35 - 34 | |
| 03:00 | 35 - 34 |
Foul by MURRIO,NATALIE
|
|
| 03:00 | 35 - 34 |
MURRIO,NATALIE
goes to the bench
|
|
| 03:00 | 35 - 34 |
SCHILL,GRACIE
enters the game
|
|
| 03:00 |
LOUDEN,ASHLIE
goes to the bench
|
35 - 34 | |
| 03:00 |
FERTIG,KAITLYN
enters the game
|
35 - 34 | |
| 03:00 |
BROCK,CHARJAE made free throw
|
36 - 34 | |
| 03:00 |
BROCK,CHARJAE made free throw
|
37 - 34 | |
| 02:52 | 37 - 36 |
CONDOLEON,CAITLYN made layup
|
|
| 02:52 | 37 - 36 |
Assist by ARISON,KENNEDY
|
|
| 02:34 |
FERTIG,KAITLYN missed 3-pt. jump shot
|
37 - 36 | |
| 02:30 | 37 - 36 |
CONDOLEON,CAITLYN defensive rebound
|
|
| 02:22 | 37 - 36 |
30SEC TIMEOUT by Westminster (Pa.)
|
|
| 02:20 | 37 - 36 |
FITZPATRICK,KATIE missed jump shot
|
|
| 02:17 | 37 - 36 |
SCHILL,GRACIE offensive rebound
|
|
| 02:16 | 37 - 36 |
Turnover by SCHILL,GRACIE
|
|
| 02:16 |
Steal by BROCK,CHARJAE
|
37 - 36 | |
| 02:00 |
MCCONAHY,KEEGAN missed layup
|
37 - 36 | |
| 01:58 | 37 - 36 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 01:47 | 37 - 36 |
CONDOLEON,CAITLYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:44 |
BRUNNER,AURIELLE defensive rebound
|
37 - 36 | |
| 01:39 |
RODRIGUEZ,ZELIMAR made 3-pt. jump shot
|
40 - 36 | |
| 01:39 |
Assist by BRUNNER,AURIELLE
|
40 - 36 | |
| 01:21 | 40 - 36 |
SCHILL,GRACIE missed jump shot
|
|
| 01:21 |
Block by MCCONAHY,KEEGAN
|
40 - 36 | |
| 01:15 |
MCCONAHY,KEEGAN defensive rebound
|
40 - 36 | |
| 01:14 |
BROCK,CHARJAE made layup
|
42 - 36 | |
| 01:14 |
Assist by MCCONAHY,KEEGAN
|
42 - 36 | |
| 01:03 | 42 - 36 |
ARISON,KENNEDY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:59 |
TEAM defensive rebound
|
42 - 36 | |
| 00:51 |
Turnover by BRUNNER,AURIELLE
|
42 - 36 | |
| 00:40 |
Foul by MCCONAHY,KEEGAN
|
42 - 36 | |
| 00:40 | 42 - 37 |
ARISON,KENNEDY made free throw
|
|
| 00:40 | 42 - 38 |
ARISON,KENNEDY made free throw
|
|
| 00:29 |
RODRIGUEZ,ZELIMAR missed 3-pt. jump shot
|
42 - 38 | |
| 00:26 | 42 - 38 |
CONDOLEON,CAITLYN defensive rebound
|
|
| 00:09 | 42 - 38 |
CONDOLEON,CAITLYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:09 |
Block by BROCK,CHARJAE
|
42 - 38 | |
| 00:08 | 42 - 38 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 00:08 | 42 - 38 |
Turnover by SCHILL,GRACIE
|
|
| 00:01 |
FERTIG,KAITLYN missed layup
|
42 - 38 | |
| 00:00 |
MCCONAHY,KEEGAN offensive rebound
|
42 - 38 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 42 - 38 |
ARISON,KENNEDY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 42 - 38 |
FITZPATRICK,KATIE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 42 - 38 |
SCHILL,GRACIE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 42 - 38 |
HERGENROTHER,CAMDEN
enters the game
|
|
| 10:00 | 42 - 38 |
MURRIO,NATALIE
enters the game
|
|
| 10:00 | 42 - 38 |
HESS,EMILY
enters the game
|
|
| 10:00 |
FERTIG,KAITLYN
goes to the bench
|
42 - 38 | |
| 10:00 |
MCCONAHY,KEEGAN
goes to the bench
|
42 - 38 | |
| 10:00 |
LOUDEN,ASHLIE
enters the game
|
42 - 38 | |
| 10:00 |
LAUKUS,ALYSSA
enters the game
|
42 - 38 | |
| 09:38 |
Foul by BROCK,CHARJAE
|
42 - 38 | |
| 09:38 | 42 - 39 |
HESS,EMILY made free throw
|
|
| 09:38 | 42 - 40 |
HESS,EMILY made free throw
|
|
| 09:27 |
Turnover by BRUNNER,AURIELLE
|
42 - 40 | |
| 09:27 | 42 - 40 |
Steal by CONDOLEON,CAITLYN
|
|
| 09:20 | 42 - 40 |
Turnover by CONDOLEON,CAITLYN
|
|
| 09:05 |
LAUKUS,ALYSSA made layup
|
44 - 40 | |
| 09:05 |
