Puget Sound at Willamette January 25, 2020

83

68
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Puget Sound | 17 | 22 | 21 | 23 | 83 |
| Willamette | 22 | 13 | 15 | 18 | 68 |
Box Score
Puget Sound
Willamette
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 24 - Raeann Allen - F | 30 | 1-3 | 0-0 | 8-10 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 44 - Jamie Lange - F | 27 | 12-18 | 0-0 | 9-9 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 |
| 05 - Katie Minnehan - G | 28 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 10 - Mara Henderson - G | 32 | 3-7 | 3-6 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| 11 - Cassidy Daugherty - G | 32 | 4-13 | 1-5 | 4-6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 03 - Grace Pytynia-Hillie - G | 10 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 04 - Kaori Utsumi - G | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 - Rebekah Dasalla - G | 15 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 - Aubrie Emmons - G | 7 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 22 - Georgia Lavinder - G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Samantha Swartout - G | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 32 - Giavanna Sorn - F | 7 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| TM - TEAM | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 27-58 | 6-18 | 23-27 | 19 | 27 | 46 | 12 | 5 | 1 | 13 | 19 | 83 | |
| 46.6% | 33.3% | 85.2% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 42 - Ava Kitchin - F | 16 | 4-6 | 0-0 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| 02 - Sami Riggs - G | 31 | 7-12 | 3-6 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 05 - Kassin Hopkins - G | 25 | 4-11 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 10 - Amanda Carpenter - G | 35 | 1-5 | 1-5 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 11 - Drew Farmer - G | 31 | 4-10 | 2-4 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Madison Ballard - G | 12 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 03 - Lucy Morrill - G | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Claire Bonnet - G | 19 | 1-5 | 1-4 | 4-6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 22 - Morgan Yamane - F | 14 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 33 - Ashlyn Ascuena-Mercil - F | 13 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| TM - TEAM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 24-58 | 9-27 | 11-17 | 10 | 14 | 24 | 14 | 6 | 5 | 11 | 21 | 68 | |
| 41.4% | 33.3% | 64.7% | |||||||||||
| Date/Time: | January 25, 2020 - 4:00 pm |
|---|---|
| Location: | Cone Field House, Salem, OR |
| Technical fouls: | Puget Sound-None ; Willamette-None . |
| Officials: | Joel Schuldeschiez, Juchell Wardlow, Stephanie Roten |
| Attendance: | 380 |
Play By Play
| 09:32 | 0 - 2 |
KITCHIN,AVA made layup
|
|
| 09:09 |
LANGE,JAMIE made layup
|
2 - 2 | |
| 08:44 | 2 - 2 |
HOPKINS,KASSIN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:40 |
ALLEN,RAEANN defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 08:34 |
Turnover by MINNEHAN,KATIE
|
2 - 2 | |
| 08:34 | 2 - 2 |
Steal by HOPKINS,KASSIN
|
|
| 08:27 | 2 - 2 |
Turnover by FARMER,DREW
|
|
| 08:27 |
Steal by DAUGHERTY,CASSIDY
|
2 - 2 | |
| 08:19 |
Turnover by HENDERSON,MARA
|
2 - 2 | |
| 08:19 | 2 - 2 |
Steal by RIGGS,SAMI
|
|
| 08:05 | 2 - 2 |
Turnover by KITCHIN,AVA
|
|
| 08:05 |
Steal by HENDERSON,MARA
|
2 - 2 | |
| 07:48 |
DAUGHERTY,CASSIDY made jump shot
|
4 - 2 | |
| 07:36 | 4 - 4 |
FARMER,DREW made jump shot
|
|
| 07:20 |
LANGE,JAMIE missed layup
|
4 - 4 | |
| 07:15 |
ALLEN,RAEANN offensive rebound
|
4 - 4 | |
| 07:06 | 4 - 4 |
Foul by KITCHIN,AVA
|
|
| 07:06 | 4 - 4 |
HOPKINS,KASSIN
goes to the bench
|
|
| 07:06 | 4 - 4 |
BALLARD,MADISON
enters the game
|
|
| 07:06 |
LANGE,JAMIE made free throw
|
5 - 4 | |
| 07:06 |
LANGE,JAMIE made free throw
|
6 - 4 | |
| 06:58 | 6 - 4 |
KITCHIN,AVA
goes to the bench
|
|
| 06:58 | 6 - 4 |
YAMANE,MORGAN
enters the game
|
|
| 06:49 | 6 - 7 |
RIGGS,SAMI made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:49 | 6 - 7 |
Assist by FARMER,DREW
|
|
| 06:32 |
DAUGHERTY,CASSIDY missed 3-pt. jump shot
|
6 - 7 | |
| 06:28 |
MINNEHAN,KATIE offensive rebound
|
6 - 7 | |
| 06:15 |
LANGE,JAMIE made layup
|
8 - 7 | |
| 06:15 |
Assist by HENDERSON,MARA
|
8 - 7 | |
| 05:58 | 8 - 10 |
CARPENTER,AMANDA made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:58 | 8 - 10 |
Assist by RIGGS,SAMI
|
|
| 05:40 |
HENDERSON,MARA missed 3-pt. jump shot
|
8 - 10 | |
| 05:32 |
LANGE,JAMIE offensive rebound
|
8 - 10 | |
| 05:30 |
LANGE,JAMIE made layup
|
10 - 10 | |
| 05:27 |
Foul by MINNEHAN,KATIE
|
10 - 10 | |
| 05:21 | 10 - 10 |
Turnover by YAMANE,MORGAN
|
|
| 05:10 |
MINNEHAN,KATIE
goes to the bench
|
10 - 10 | |
| 05:10 |
DAUGHERTY,CASSIDY
goes to the bench
|
10 - 10 | |
| 05:10 |
ALLEN,RAEANN
goes to the bench
|
10 - 10 | |
| 05:10 |
LANGE,JAMIE
goes to the bench
|
10 - 10 | |
| 05:10 |
UTSUMI,KAORI
enters the game
|
10 - 10 | |
| 05:10 |
EMMONS,AUBRIE
enters the game
|
10 - 10 | |
| 05:10 |
SWARTOUT,SAMANTHA
enters the game
|
10 - 10 | |
| 05:10 |
SORN,GIAVANNA
enters the game
|
10 - 10 | |
| 04:59 |
SORN,GIAVANNA made jump shot
|
12 - 10 | |
| 04:59 |
Assist by UTSUMI,KAORI
|
12 - 10 | |
| 04:51 | 12 - 13 |
RIGGS,SAMI made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:51 | 12 - 13 |
Assist by HOPKINS,KASSIN
|
|
| 04:43 |
SORN,GIAVANNA missed jump shot
|
12 - 13 | |
| 04:43 | 12 - 13 |
BALLARD,MADISON defensive rebound
|
|
| 04:43 |
Foul by SWARTOUT,SAMANTHA
|
12 - 13 | |
| 04:43 |
MEDIA TIMEOUT by Puget Sound
|
12 - 13 | |
| 04:43 | 12 - 13 |
FARMER,DREW
goes to the bench
|
|
| 04:43 | 12 - 13 |
HOPKINS,KASSIN
enters the game
|
|
| 04:28 | 12 - 13 |
RIGGS,SAMI missed jump shot
|
|
| 04:25 |
SORN,GIAVANNA defensive rebound
|
12 - 13 | |
| 04:09 |
Turnover by SORN,GIAVANNA
|
12 - 13 | |
| 04:08 | 12 - 13 |
YAMANE,MORGAN
goes to the bench
|
|
| 04:08 | 12 - 13 |
KITCHIN,AVA
enters the game
|
|
| 04:08 |
HENDERSON,MARA
goes to the bench
|
12 - 13 | |
| 04:08 |
SORN,GIAVANNA
goes to the bench
|
12 - 13 | |
| 04:08 |
DAUGHERTY,CASSIDY
enters the game
|
12 - 13 | |
| 04:08 |
LANGE,JAMIE
enters the game
|
12 - 13 | |
| 03:55 | 12 - 15 |
HOPKINS,KASSIN made jump shot
|
|
| 03:43 |
SWARTOUT,SAMANTHA missed jump shot
|
12 - 15 | |
| 03:41 |
LANGE,JAMIE offensive rebound
|
12 - 15 | |
| 03:41 | 12 - 15 |
Foul by RIGGS,SAMI
|
|
| 03:40 |
Turnover by EMMONS,AUBRIE
|
12 - 15 | |
| 03:30 |
UTSUMI,KAORI
goes to the bench
|
12 - 15 | |
| 03:30 |
EMMONS,AUBRIE
goes to the bench
|
12 - 15 | |
| 03:30 |
SWARTOUT,SAMANTHA
goes to the bench
|
12 - 15 | |
| 03:30 |
MINNEHAN,KATIE
enters the game
|
12 - 15 | |
| 03:30 |
HENDERSON,MARA
enters the game
|
12 - 15 | |
| 03:30 |
ALLEN,RAEANN
enters the game
|
12 - 15 | |
| 03:24 | 12 - 17 |
KITCHIN,AVA made layup
|
|
| 03:24 | 12 - 17 |
Assist by BALLARD,MADISON
|
|
| 02:58 |
Turnover by HENDERSON,MARA
|
12 - 17 | |
| 02:57 | 12 - 17 |
BALLARD,MADISON
goes to the bench
|
|
| 02:57 | 12 - 17 |
FARMER,DREW
enters the game
|
|
| 02:40 |
Foul by HENDERSON,MARA
|
12 - 17 | |
| 02:18 | 12 - 17 |
CARPENTER,AMANDA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:15 |
LANGE,JAMIE defensive rebound
|
12 - 17 | |
| 02:05 |
DAUGHERTY,CASSIDY made jump shot
|
14 - 17 | |
| 01:46 | 14 - 17 |
HOPKINS,KASSIN missed jump shot
|
|
| 01:43 |
ALLEN,RAEANN defensive rebound
|
14 - 17 | |
| 01:24 |
LANGE,JAMIE missed jump shot
|
14 - 17 | |
| 01:24 | 14 - 17 |
Block by HOPKINS,KASSIN
|
|
| 01:17 | 14 - 17 |
HOPKINS,KASSIN defensive rebound
|
|
| 01:13 | 14 - 17 |
HOPKINS,KASSIN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:09 |
LANGE,JAMIE defensive rebound
|
14 - 17 | |
| 01:04 |
HENDERSON,MARA made 3-pt. jump shot
|
17 - 17 | |
| 01:04 |
Assist by MINNEHAN,KATIE
|
17 - 17 | |
| 00:41 | 17 - 19 |
KITCHIN,AVA made jump shot
|
|
| 00:41 | 17 - 19 |
Assist by HOPKINS,KASSIN
|
|
| 00:27 |
Foul by LANGE,JAMIE
|
17 - 19 | |
| 00:27 |
Turnover by LANGE,JAMIE
|
17 - 19 | |
| 00:27 | 17 - 19 |
HOPKINS,KASSIN
goes to the bench
|
|
| 00:27 | 17 - 19 |
CARPENTER,AMANDA
goes to the bench
|
|
| 00:27 | 17 - 19 |
KITCHIN,AVA
goes to the bench
|
|
| 00:27 | 17 - 19 |
BALLARD,MADISON
enters the game
|
|
| 00:27 | 17 - 19 |
BONNET,CLAIRE
enters the game
|
|
| 00:27 | 17 - 19 |
YAMANE,MORGAN
enters the game
|
|
| 00:15 |
Foul by SWARTOUT,SAMANTHA
|
17 - 19 | |
| 00:15 | 17 - 19 |
BONNET,CLAIRE missed free throw
|
|
| 00:15 | 17 - 19 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:15 | 17 - 20 |
BONNET,CLAIRE made free throw
|
|
| 00:15 |
MINNEHAN,KATIE
goes to the bench
|
17 - 20 | |
| 00:15 |
ALLEN,RAEANN
goes to the bench
|
17 - 20 | |
| 00:15 |
LANGE,JAMIE
goes to the bench
|
17 - 20 | |
| 00:15 |
DASALLA,REBEKAH
enters the game
|
17 - 20 | |
| 00:15 |
LAVINDER,GEORGIA
enters the game
|
17 - 20 | |
| 00:15 |
SORN,GIAVANNA
enters the game
|
17 - 20 | |
| 00:05 |
DAUGHERTY,CASSIDY missed 3-pt. jump shot
|
17 - 20 | |
| 00:05 | 17 - 20 |
FARMER,DREW defensive rebound
|
|
| 00:03 |
Foul by SORN,GIAVANNA
|
17 - 20 | |
| 00:03 | 17 - 21 |
FARMER,DREW made free throw
|
|
| 00:03 | 17 - 22 |
FARMER,DREW made free throw
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
DASALLA,REBEKAH
goes to the bench
|
17 - 22 | |
| 10:00 |
LAVINDER,GEORGIA
goes to the bench
|
17 - 22 | |
| 10:00 |
SORN,GIAVANNA
goes to the bench
|
17 - 22 | |
| 10:00 |
MINNEHAN,KATIE
enters the game
|
17 - 22 | |
| 10:00 |
ALLEN,RAEANN
enters the game
|
17 - 22 | |
| 10:00 |
LANGE,JAMIE
enters the game
|
17 - 22 | |
| 09:50 | 17 - 22 |
Foul by RIGGS,SAMI
|
|
| 09:50 |
ALLEN,RAEANN made free throw
|
18 - 22 | |
| 09:50 |
ALLEN,RAEANN made free throw
|
19 - 22 | |
| 09:24 | 19 - 22 |
KITCHIN,AVA missed jump shot
|
|
| 09:18 |
MINNEHAN,KATIE defensive rebound
|
19 - 22 | |
| 09:13 | 19 - 22 |
YAMANE,MORGAN
goes to the bench
|
|
| 09:13 | 19 - 22 |
KITCHIN,AVA
enters the game
|
|
| 09:05 | 19 - 22 |
RIGGS,SAMI
goes to the bench
|
|
| 09:05 | 19 - 22 |
CARPENTER,AMANDA
enters the game
|
|
| 08:59 |
ALLEN,RAEANN missed jump shot
|
19 - 22 | |
| 08:55 |
ALLEN,RAEANN offensive rebound
|
19 - 22 | |
| 08:53 | 19 - 22 |
Foul by KITCHIN,AVA
|
|
| 08:53 |
DAUGHERTY,CASSIDY missed jump shot
|
19 - 22 | |
| 08:51 |
ALLEN,RAEANN offensive rebound
|
19 - 22 | |
| 08:51 |
DAUGHERTY,CASSIDY missed jump shot
|
19 - 22 | |
| 08:51 |
LANGE,JAMIE offensive rebound
|
19 - 22 | |
| 08:51 | 19 - 22 |
Foul by BALLARD,MADISON
|
|
| 08:51 |
LANGE,JAMIE made free throw
|
20 - 22 | |
| 08:51 |
LANGE,JAMIE made free throw
|
21 - 22 | |
| 08:33 | 21 - 22 |
KITCHIN,AVA
goes to the bench
|
|
| 08:33 | 21 - 22 |
ASCUENA-MERCIL,ASHLYN
enters the game
|
|
| 08:30 | 21 - 25 |
FARMER,DREW made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:06 |
HENDERSON,MARA missed 3-pt. jump shot
|
21 - 25 | |
| 08:03 |
TEAM offensive rebound
|
21 - 25 | |
| 08:03 |
MINNEHAN,KATIE
goes to the bench
|
21 - 25 | |
| 08:03 |
UTSUMI,KAORI
enters the game
|
21 - 25 | |
| 07:46 |
LANGE,JAMIE made layup
|
23 - 25 | |
| 07:46 | 23 - 25 |
Foul by ASCUENA-MERCIL,ASHLYN
|
|
| 07:46 |
DAUGHERTY,CASSIDY
goes to the bench
|
23 - 25 | |
| 07:46 |
EMMONS,AUBRIE
enters the game
|
23 - 25 | |
| 07:46 |
LANGE,JAMIE made free throw
|
24 - 25 | |
| 07:46 |
ALLEN,RAEANN
goes to the bench
|
24 - 25 | |
| 07:46 |
SWARTOUT,SAMANTHA
enters the game
|
24 - 25 | |
| 07:39 |
Foul by UTSUMI,KAORI
|
24 - 25 | |
| 07:39 | 24 - 25 |
BALLARD,MADISON
goes to the bench
|
|
| 07:39 | 24 - 25 |
HOPKINS,KASSIN
enters the game
|
|
| 07:32 |
Foul by LANGE,JAMIE
|
24 - 25 | |
| 07:32 |
LANGE,JAMIE
goes to the bench
|
24 - 25 | |
| 07:32 |
DASALLA,REBEKAH
enters the game
|
24 - 25 | |
| 07:32 | 24 - 25 |
BONNET,CLAIRE missed free throw
|
|
| 07:32 | 24 - 25 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 07:32 | 24 - 26 |
BONNET,CLAIRE made free throw
|
|
| 07:03 |
UTSUMI,KAORI
goes to the bench
|
24 - 26 | |
| 07:03 |
PYTYNIA-HILLIER,GRACE
enters the game
|
24 - 26 | |
| 06:59 |
DASALLA,REBEKAH missed 3-pt. jump shot
|
24 - 26 | |
| 06:55 | 24 - 26 |
BONNET,CLAIRE defensive rebound
|
|
| 06:38 | 24 - 26 |
BONNET,CLAIRE missed jump shot
|
|
| 06:34 |
SWARTOUT,SAMANTHA defensive rebound
|
24 - 26 | |
| 06:30 |
EMMONS,AUBRIE missed 3-pt. jump shot
|
24 - 26 | |
| 06:26 | 24 - 26 |
HOPKINS,KASSIN defensive rebound
|
|
| 06:15 | 24 - 28 |
FARMER,DREW made jump shot
|
|
| 05:55 |
EMMONS,AUBRIE missed 3-pt. jump shot
|
24 - 28 | |
| 05:50 |
SWARTOUT,SAMANTHA offensive rebound
|
24 - 28 | |
| 05:42 |
EMMONS,AUBRIE made 3-pt. jump shot
|
27 - 28 | |
| 05:42 |
Assist by HENDERSON,MARA
|
27 - 28 | |
| 05:26 | 27 - 28 |
CARPENTER,AMANDA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:23 |
SWARTOUT,SAMANTHA defensive rebound
|
27 - 28 | |
| 05:04 |
EMMONS,AUBRIE missed 3-pt. jump shot
|
27 - 28 | |
| 05:01 | 27 - 28 |
ASCUENA-MERCIL,ASHLYN defensive rebound
|
|
| 04:45 | 27 - 31 |
ASCUENA-MERCIL,ASHLYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:45 | 27 - 31 |
Assist by FARMER,DREW
|
|
| 04:35 |
30SEC TIMEOUT by Puget Sound
|
27 - 31 | |
| 04:35 |
HENDERSON,MARA
goes to the bench
|
27 - 31 | |
| 04:35 |
DASALLA,REBEKAH
goes to the bench
|
27 - 31 | |
| 04:35 |
EMMONS,AUBRIE
goes to the bench
|
27 - 31 | |
| 04:35 |
SWARTOUT,SAMANTHA
goes to the bench
|
27 - 31 | |
| 04:35 |
MINNEHAN,KATIE
enters the game
|
27 - 31 | |
| 04:35 |
DAUGHERTY,CASSIDY
enters the game
|
27 - 31 | |
| 04:35 |
ALLEN,RAEANN
enters the game
|
27 - 31 | |
| 04:35 |
SORN,GIAVANNA
enters the game
|
27 - 31 | |
| 04:21 | 27 - 31 |
ASCUENA-MERCIL,ASHLYN
goes to the bench
|
|
| 04:21 | 27 - 31 |
YAMANE,MORGAN
enters the game
|
|
| 04:15 | 27 - 31 |
HOPKINS,KASSIN
goes to the bench
|
|
| 04:15 | 27 - 31 |
BALLARD,MADISON
enters the game
|
|
| 04:13 |
DAUGHERTY,CASSIDY missed 3-pt. jump shot
|
27 - 31 | |
| 04:13 |
DAUGHERTY,CASSIDY offensive rebound
|
27 - 31 | |
| 04:13 | 27 - 31 |
Foul by CARPENTER,AMANDA
|
|
| 04:13 |
DAUGHERTY,CASSIDY made free throw
|
28 - 31 | |
| 04:13 |
DAUGHERTY,CASSIDY missed free throw
|
28 - 31 | |
| 04:13 | 28 - 31 |
FARMER,DREW defensive rebound
|
|
| 03:56 | 28 - 31 |
Turnover by BALLARD,MADISON
|
|
| 03:56 | 28 - 31 |
BONNET,CLAIRE
goes to the bench
|
|
| 03:56 | 28 - 31 |
MORRILL,LUCY
enters the game
|
|
| 03:41 |
SORN,GIAVANNA missed layup
|
28 - 31 | |
| 03:40 |
MINNEHAN,KATIE offensive rebound
|
28 - 31 | |
| 03:40 |
MINNEHAN,KATIE missed layup
|
28 - 31 | |
| 03:40 | 28 - 31 |
YAMANE,MORGAN defensive rebound
|
|
| 03:40 |
Foul by MINNEHAN,KATIE
|
28 - 31 | |
| 03:33 | 28 - 31 |
FARMER,DREW missed layup
|
|
| 03:33 |
Block by SORN,GIAVANNA
|
28 - 31 | |
| 03:26 | 28 - 31 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 03:24 | 28 - 31 |
FARMER,DREW missed jump shot
|
|
| 03:21 |
TEAM defensive rebound
|
28 - 31 | |
| 03:15 |
MINNEHAN,KATIE
goes to the bench
|
28 - 31 | |
| 03:15 |
DASALLA,REBEKAH
enters the game
|
28 - 31 | |
| 03:02 | 28 - 31 |
Foul by CARPENTER,AMANDA
|
|
| 03:02 |
ALLEN,RAEANN made free throw
|
29 - 31 | |
| 03:02 | 29 - 31 |
FARMER,DREW
goes to the bench
|
|
| 03:02 | 29 - 31 |
HOPKINS,KASSIN
enters the game
|
|
| 03:02 |
ALLEN,RAEANN made free throw
|
30 - 31 | |
| 03:02 | 30 - 31 |
CARPENTER,AMANDA
goes to the bench
|
|
| 03:02 | 30 - 31 |
ASCUENA-MERCIL,ASHLYN
enters the game
|
|
| 02:44 | 30 - 31 |
Turnover by YAMANE,MORGAN
|
|
| 02:44 |
Steal by ALLEN,RAEANN
|
30 - 31 | |
| 02:34 |
PYTYNIA-HILLIER,GRACE made 3-pt. jump shot
|
33 - 31 | |
| 02:34 |
Assist by DAUGHERTY,CASSIDY
|
33 - 31 | |
| 02:21 | 33 - 31 |
BALLARD,MADISON missed jump shot
|
|
| 02:19 | 33 - 31 |
YAMANE,MORGAN offensive rebound
|
|
| 02:19 |
Foul by SORN,GIAVANNA
|
33 - 31 | |
| 02:19 | 33 - 32 |
YAMANE,MORGAN made free throw
|
|
| 02:19 | 33 - 32 |
YAMANE,MORGAN missed free throw
|
|
| 02:18 |
SORN,GIAVANNA defensive rebound
|
33 - 32 | |
| 02:08 |
DAUGHERTY,CASSIDY made jump shot
|
35 - 32 | |
| 01:45 | 35 - 32 |
YAMANE,MORGAN missed jump shot
|
|
| 01:42 | 35 - 32 |
ASCUENA-MERCIL,ASHLYN offensive rebound
|
|
| 01:31 | 35 - 34 |
HOPKINS,KASSIN made jump shot
|
|
| 01:11 |
SORN,GIAVANNA made jump shot
|
37 - 34 | |
| 01:11 |
Assist by PYTYNIA-HILLIER,GRACE
|
37 - 34 | |
| 00:53 | 37 - 34 |
MORRILL,LUCY missed jump shot
|
|
| 00:45 |
SORN,GIAVANNA defensive rebound
|
37 - 34 | |
| 00:37 |
Turnover by SORN,GIAVANNA
|
37 - 34 | |
| 00:37 | 37 - 34 |
Steal by ASCUENA-MERCIL,ASHLYN
|
|
| 00:37 |
Foul by SORN,GIAVANNA
|
37 - 34 | |
| 00:37 |
SORN,GIAVANNA
goes to the bench
|
37 - 34 | |
| 00:37 |
HENDERSON,MARA
enters the game
|
37 - 34 | |
| 00:37 | 37 - 35 |
ASCUENA-MERCIL,ASHLYN made free throw
|
|
| 00:37 | 37 - 35 |
ASCUENA-MERCIL,ASHLYN missed free throw
|
|
| 00:35 |
PYTYNIA-HILLIER,GRACE defensive rebound
|
37 - 35 | |
| 00:24 | 37 - 35 |
BALLARD,MADISON
goes to the bench
|
|
| 00:24 | 37 - 35 |
MORRILL,LUCY
goes to the bench
|
|
| 00:24 | 37 - 35 |
YAMANE,MORGAN
goes to the bench
|
|
| 00:24 | 37 - 35 |
CARPENTER,AMANDA
enters the game
|
|
| 00:24 | 37 - 35 |
FARMER,DREW
enters the game
|
|
| 00:24 | 37 - 35 |
BONNET,CLAIRE
enters the game
|
|
| 00:22 | 37 - 35 |
CARPENTER,AMANDA
goes to the bench
|
|
| 00:22 | 37 - 35 |
MORRILL,LUCY
enters the game
|
|
| 00:22 | 37 - 35 |
Foul by ASCUENA-MERCIL,ASHLYN
|
|
| 00:22 |
DAUGHERTY,CASSIDY made free throw
|
38 - 35 | |
| 00:22 |
DAUGHERTY,CASSIDY made free throw
|
39 - 35 | |
| 00:05 | 39 - 35 |
FARMER,DREW missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:02 |
ALLEN,RAEANN defensive rebound
|
39 - 35 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 39 - 35 |
MORRILL,LUCY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 39 - 35 |
BONNET,CLAIRE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 39 - 35 |
ASCUENA-MERCIL,ASHLYN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 39 - 35 |
RIGGS,SAMI
enters the game
|
|
| 10:00 | 39 - 35 |
CARPENTER,AMANDA
enters the game
|
|
| 10:00 | 39 - 35 |
KITCHIN,AVA
enters the game
|
|
| 10:00 |
PYTYNIA-HILLIER,GRACE
goes to the bench
|
39 - 35 | |
| 10:00 |
DASALLA,REBEKAH
goes to the bench
|
39 - 35 | |
| 10:00 |
MINNEHAN,KATIE
enters the game
|
39 - 35 | |
| 10:00 |
LANGE,JAMIE
enters the game
|
39 - 35 | |
| 09:31 | 39 - 35 |
FARMER,DREW missed jump shot
|
|
| 09:27 |
LANGE,JAMIE defensive rebound
|
39 - 35 | |
| 09:12 |
LANGE,JAMIE made jump shot
|
41 - 35 | |
| 09:12 |
Assist by MINNEHAN,KATIE
|
41 - 35 | |
| 08:52 | 41 - 37 |
HOPKINS,KASSIN made layup
|
|
| 08:52 | 41 - 37 |
Assist by FARMER,DREW
|
|
| 08:40 |
LANGE,JAMIE made jump shot
|
43 - 37 | |
| 08:39 | 43 - 37 |
30SEC TIMEOUT by Willamette
|
|
| 08:31 | 43 - 37 |
Turnover by HOPKINS,KASSIN
|
|
| 08:31 |
Steal by HENDERSON,MARA
|
43 - 37 | |
| 08:16 |
LANGE,JAMIE made layup
|
45 - 37 | |
| 08:16 |
Assist by MINNEHAN,KATIE
|
45 - 37 | |
| 08:07 | 45 - 37 |
Turnover by FARMER,DREW
|
|
| 08:07 | 45 - 37 |
KITCHIN,AVA
goes to the bench
|
|
| 08:07 | 45 - 37 |
ASCUENA-MERCIL,ASHLYN
enters the game
|
|
| 07:50 |
DAUGHERTY,CASSIDY missed jump shot
|
45 - 37 | |
| 07:50 | 45 - 37 |
Block by HOPKINS,KASSIN
|
|
| 07:50 |
TEAM offensive rebound
|
45 - 37 | |
| 07:48 |
LANGE,JAMIE made layup
|
47 - 37 | |
| 07:48 | 47 - 37 |
RIGGS,SAMI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:48 |
ALLEN,RAEANN defensive rebound
|
47 - 37 | |
| 07:48 |
DAUGHERTY,CASSIDY missed jump shot
|
47 - 37 | |
| 07:48 |
LANGE,JAMIE offensive rebound
|
47 - 37 | |
| 07:48 |
LANGE,JAMIE made layup
|
49 - 37 | |
| 06:41 | 49 - 37 |
ASCUENA-MERCIL,ASHLYN missed 3-pt. jump shot
|
|
