Finlandia at Gogebic CC February 15, 2017

67
61
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finlandia | 8 | 13 | 23 | 12 | 11 | 67 |
| Gogebic CC | 11 | 24 | 10 | 11 | 5 | 61 |
Box Score
Finlandia
Gogebic CC
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 21 - Mikayla Hakala | 36 | 4-11 | 3-6 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 |
| 13 - Kelsie Richards | 41 | 5-16 | 2-7 | 3-5 | 2 | 18 | 20 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 15 |
| 11 - Molly Berg | 34 | 4-15 | 2-9 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| 22 - Julia Daavettila | 45 | 10-18 | 4-8 | 4-4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 28 |
| 23 - Carli Daavettila | 33 | 0-11 | 0-3 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 20 - Taylor Pertile | 26 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 12 - Haley Makela | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 24-78 | 11-35 | 8-11 | 16 | 39 | 55 | 13 | 9 | 1 | 23 | 17 | 67 | |
| 30.8% | 31.4% | 72.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 20 - Mary SALDANA | 23 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 13 - Lori ENGLER | 37 | 2-9 | 0-1 | 4-6 | 3 | 8 | 11 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 11 - Lori WARDYNSKI | 44 | 11-26 | 4-9 | 7-9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 33 |
| 32 - Maria WILZIUS | 45 | 5-16 | 3-11 | 3-4 | 2 | 15 | 17 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 16 |
| 24 - Madeline GABKA | 42 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 04 - Hallee YON | 34 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| TM - TEAM | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 20-63 | 7-26 | 14-19 | 8 | 40 | 48 | 10 | 11 | 3 | 24 | 17 | 61 | |
| 31.7% | 26.9% | 73.7% | |||||||||||
| Date/Time: | February 15, 2017 - 5:00 PM |
|---|---|
| Location: | Ironwood, Mich. - Lindquist Center |
| Technical fouls: | Finlandia-None ; Gogebic CC-None . |
| Officials: | Gary Gotta, Paul Jurakovich, Mike Schwartz |
Team Stats
| Stat | Finlandia | Gogebic CC |
|---|---|---|
| Field Goal | 24-78 | 20-63 |
| Field Goal % | 30.8% | 31.7% |
| 3 Point | 11-35 | 7-26 |
| 3 Point % | 31.4% | 26.9% |
| Free Throw | 8-11 | 14-19 |
| Free Throw % | 72.7% | 73.7% |
| Rebounds | 55 | 48 |
| Assists | 13 | 10 |
| Turnovers | 23 | 24 |
| Points off Turnovers | 0 | 0 |
| 2nd Chance Points | 0 | 0 |
| Points in the Paint | 0 | 0 |
| Fastbreak Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 0 | 0 |
Field Goals %
Finlandia
Gogebic CC
3 Point %
Finlandia
Gogebic CC
Rebounds
Finlandia
Gogebic CC
Turnovers
Finlandia
Gogebic CC
Period1 Box Score
Finlandia
Gogebic CC
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 21 - Mikayla Hakala | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Kelsie Richards | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Molly Berg | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Julia Daavettila | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Carli Daavettila | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 20 - Taylor Pertile | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Haley Makela | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 20 - Mary SALDANA | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Lori ENGLER | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Lori WARDYNSKI | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Maria WILZIUS | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Madeline GABKA | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 04 - Hallee YON | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
Finlandia
Gogebic CC
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 21 - Mikayla Hakala | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Kelsie Richards | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Molly Berg | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Julia Daavettila | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Carli Daavettila | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 20 - Taylor Pertile | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Haley Makela | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 20 - Mary SALDANA | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Lori ENGLER | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Lori WARDYNSKI | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Maria WILZIUS | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Madeline GABKA | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 04 - Hallee YON | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Periodot Box Score
Finlandia
Gogebic CC
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 21 - Mikayla Hakala | 36 | 4-11 | 3-6 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 |
| 13 - Kelsie Richards | 41 | 5-16 | 2-7 | 3-5 | 2 | 18 | 20 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 15 |
| 11 - Molly Berg | 34 | 4-15 | 2-9 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| 22 - Julia Daavettila | 45 | 10-18 | 4-8 | 4-4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 28 |
| 23 - Carli Daavettila | 33 | 0-11 | 0-3 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 20 - Taylor Pertile | 26 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 12 - Haley Makela | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 24-78 | 11-35 | 8-11 | 16 | 39 | 55 | 13 | 9 | 1 | 23 | 17 | 67 | |
| 30.8% | 31.4% | 72.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 20 - Mary SALDANA | 23 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 13 - Lori ENGLER | 37 | 2-9 | 0-1 | 4-6 | 3 | 8 | 11 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 11 - Lori WARDYNSKI | 44 | 11-26 | 4-9 | 7-9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 33 |
| 32 - Maria WILZIUS | 45 | 5-16 | 3-11 | 3-4 | 2 | 15 | 17 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 16 |
| 24 - Madeline GABKA | 42 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 04 - Hallee YON | 34 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| TM - TEAM | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 20-63 | 7-26 | 14-19 | 8 | 40 | 48 | 10 | 11 | 3 | 24 | 17 | 61 | |
| 31.7% | 26.9% | 73.7% | |||||||||||