Piedmont Baptist at Salem January 8, 2010

81

61
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Piedmont Baptist | 34 | 47 | 81 |
| Salem | 38 | 23 | 61 |
Box Score
Piedmont Baptist
Salem
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 05 - Michaux, Michala | 30 | 3-7 | 2-4 | 0-2 | 4 | 9 | 13 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 14 - Rector, Kelsey | 30 | 6-11 | 0-2 | 5-6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 22 - Smith, Sarah | 30 | 8-10 | 0-1 | 7-7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 33 - Redman, Lauren | 25 | 0-4 | 0-0 | 4-4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 50 - Salmons, Rachael | 30 | 4-12 | 0-0 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Miller, Amber | 20 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| 21 - Rice, Jamica | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 32 - Denerson, Shamaz | 30 | 5-11 | 0-0 | 1-8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| TOTALS | 29-59 | 3-9 | 20-32 | 12 | 35 | 47 | 18 | 7 | 2 | 22 | 16 | 81 | |
| 49.2% | 33.3% | 62.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 02 - CP | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 03 - EB | 0 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 - EB10 | 0 | 6-8 | 2-3 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 11 - CF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - LD | 0 | 8-12 | 2-3 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 23 - HK | 0 | 4-8 | 3-5 | 3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 24 - Jill Slinger | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALS | 22-36 | 7-11 | 10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 61.1% | 63.6% | 58.8% | |||||||||||
| Date/Time: | January 8, 2010 - 7:00 |
|---|---|
| Location: | Piedmont Baptist |
| Technical fouls: | Piedmont Baptist-None ; Salem-None . |
Team Stats
| Stat | Piedmont Baptist | Salem |
|---|---|---|
| Field Goal | 29-59 | 22-36 |
| Field Goal % | 49.2% | 61.1% |
| 3 Point | 3-9 | 7-11 |
| 3 Point % | 33.3% | 63.6% |
| Free Throw | 20-32 | 10-17 |
| Free Throw % | 62.5% | 58.8% |
| Rebounds | 47 | 0 |
| Assists | 18 | 0 |
| Turnovers | 22 | 0 |
| Points off Turnovers | 0 | 0 |
| 2nd Chance Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 0 | 0 |
Field Goals %
Piedmont Baptist
Salem
3 Point %
Piedmont Baptist
Salem
Rebounds
Piedmont Baptist
Salem
Turnovers
Piedmont Baptist
Salem
Period1 Box Score
Piedmont Baptist
Salem
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 05 - Michaux, Michala | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Rector, Kelsey | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Smith, Sarah | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Redman, Lauren | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 - Salmons, Rachael | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Miller, Amber | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Rice, Jamica | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Denerson, Shamaz | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 02 - CP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 - EB | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - EB10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - CF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - LD | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 23 - HK | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Jill Slinger | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
Piedmont Baptist
Salem
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 05 - Michaux, Michala | 30 | 3-7 | 2-4 | 0-2 | 4 | 9 | 13 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 14 - Rector, Kelsey | 30 | 6-11 | 0-2 | 5-6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 22 - Smith, Sarah | 30 | 8-10 | 0-1 | 7-7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 33 - Redman, Lauren | 25 | 0-4 | 0-0 | 4-4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 50 - Salmons, Rachael | 30 | 4-12 | 0-0 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Miller, Amber | 20 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| 21 - Rice, Jamica | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 32 - Denerson, Shamaz | 30 | 5-11 | 0-0 | 1-8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| TOTALS | 29-59 | 3-9 | 20-32 | 12 | 35 | 47 | 18 | 7 | 2 | 22 | 16 | 81 | |
| 49.2% | 33.3% | 62.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 02 - CP | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 03 - EB | 0 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 - EB10 | 0 | 6-8 | 2-3 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 11 - CF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - LD | 0 | 8-12 | 2-3 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 23 - HK | 0 | 4-8 | 3-5 | 3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 24 - Jill Slinger | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALS | 22-36 | 7-11 | 10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 61.1% | 63.6% | 58.8% | |||||||||||