Whittier at West Coast Baptist November 28, 2011

115

83
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Whittier | 59 | 56 | 115 |
| West Coast Baptist | 49 | 34 | 83 |
Box Score
Whittier
West Coast Baptist
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 30 - Nathaniel Easterman | 20 | 8-17 | 0-1 | 2-4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 |
| 32 - Drew Menez | 23 | 7-17 | 0-2 | 2-4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 44 - Tyree Landrum | 19 | 1-2 | 0-0 | 2-5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 22 - Brandon Thomas | 18 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 4 - Kenny Albritton | 9 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 10 - Willie Mebane | 20 | 6-10 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 20 - Bo Rodriguez | 10 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 33 - Jacob Porter | 17 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 11 - Jordan Ramos | 11 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 23 - Kelly Johnson | 15 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 25 - Tyler Hagan | 7 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 - Greg Preer | 28 | 10-17 | 2-5 | 4-5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 26 |
| TOTALS | 46-93 | 7-19 | 16-27 | 18 | 28 | 46 | 23 | 15 | 2 | 11 | 20 | 115 | |
| 49.5% | 36.8% | 59.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 41 - David Cripps | 11 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 55 - Tyler Fondriest | 12 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 11 - Davy Sisson | 21 | 4-8 | 0-2 | 3-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 |
| 23 - Carlos Johnson | 22 | 6-6 | 4-4 | 0-0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| 44 - Nicholas Harris | 6 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 30 - Travis Burkett | 27 | 5-12 | 0-4 | 7-9 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 |
| 13 - Akeem Smith | 34 | 5-7 | 4-6 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 |
| 42 - Ryan Holmes | 3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 22 - Colton Cochran | 27 | 1-12 | 1-9 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 33 - Mark Rasmussen | 4 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Travis Thorogood | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Travis Chappell | 7 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 - Ryan Molencupp | 17 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| TOTALS | 28-63 | 10-33 | 17-21 | 11 | 31 | 42 | 19 | 7 | 4 | 29 | 21 | 83 | |
| 44.4% | 30.3% | 81.0% | |||||||||||
| Date/Time: | November 28, 2011 - 8:00pm |
|---|---|
| Technical fouls: | Whittier-None ; West Coast Baptist-None . |
Team Stats
| Stat | Whittier | West Coast Baptist |
|---|---|---|
| Field Goal | 46-93 | 28-63 |
| Field Goal % | 49.5% | 44.4% |
| 3 Point | 7-19 | 10-33 |
| 3 Point % | 36.8% | 30.3% |
| Free Throw | 16-27 | 17-21 |
| Free Throw % | 59.3% | 81.0% |
| Rebounds | 46 | 42 |
| Assists | 23 | 19 |
| Turnovers | 11 | 29 |
| Points off Turnovers | 0 | 0 |
| 2nd Chance Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 0 | 0 |
Field Goals %
Whittier
West Coast Baptist
3 Point %
Whittier
West Coast Baptist
Rebounds
Whittier
West Coast Baptist
Turnovers
Whittier
West Coast Baptist
Period1 Box Score
Whittier
West Coast Baptist
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 30 - Nathaniel Easterman | 20 | 8-17 | 0-1 | 2-4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 |
| 32 - Drew Menez | 23 | 7-17 | 0-2 | 2-4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 44 - Tyree Landrum | 19 | 1-2 | 0-0 | 2-5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 22 - Brandon Thomas | 18 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 4 - Kenny Albritton | 9 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 10 - Willie Mebane | 20 | 6-10 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 20 - Bo Rodriguez | 10 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 33 - Jacob Porter | 17 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 11 - Jordan Ramos | 11 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 23 - Kelly Johnson | 15 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 25 - Tyler Hagan | 7 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 - Greg Preer | 28 | 10-17 | 2-5 | 4-5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 26 |
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 41 - David Cripps | 11 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 55 - Tyler Fondriest | 12 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 11 - Davy Sisson | 21 | 4-8 | 0-2 | 3-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 |
| 23 - Carlos Johnson | 22 | 6-6 | 4-4 | 0-0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| 44 - Nicholas Harris | 6 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 30 - Travis Burkett | 27 | 5-12 | 0-4 | 7-9 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 |
| 13 - Akeem Smith | 34 | 5-7 | 4-6 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 |
| 42 - Ryan Holmes | 3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 22 - Colton Cochran | 27 | 1-12 | 1-9 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 33 - Mark Rasmussen | 4 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Travis Thorogood | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Travis Chappell | 7 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 - Ryan Molencupp | 17 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
Whittier
West Coast Baptist
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 30 - Nathaniel Easterman | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Drew Menez | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 - Tyree Landrum | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Brandon Thomas | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 - Kenny Albritton | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Willie Mebane | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Bo Rodriguez | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Jacob Porter | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Jordan Ramos | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Kelly Johnson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Tyler Hagan | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - Greg Preer | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 41 - David Cripps | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 - Tyler Fondriest | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Davy Sisson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Carlos Johnson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 - Nicholas Harris | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Travis Burkett | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Akeem Smith | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 - Ryan Holmes | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Colton Cochran | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Mark Rasmussen | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Travis Thorogood | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Travis Chappell | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Ryan Molencupp | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||