Chapman at West Coast Baptist February 18, 2011

74

38
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Chapman | 37 | 37 | 74 |
| West Coast Baptist | 20 | 18 | 38 |
Box Score
Chapman
West Coast Baptist
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 21 - Ben Ricard - f | 28 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 22 - Justin Riley - f | 29 | 11-15 | 0-1 | 1-1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| 25 - Jon Consani - c | 21 | 4-9 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 05 - Brandon Lin - g | 27 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 11 - Griffin Ramme - g | 30 | 5-14 | 1-7 | 1-1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 14 - Takeshi Clifford | 14 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 03 - Andrew Avalos | 14 | 3-4 | 3-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 20 - Max Piner | 15 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 - Krish Rangarajan | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 33 - Nick Dragovich | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Ryan Harty | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zach Nathanson | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Matt Kohorst | 6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 31-59 | 7-18 | 5-9 | 13 | 30 | 43 | 17 | 6 | 3 | 9 | 14 | 74 | |
| 52.5% | 38.9% | 55.6% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 33 - Tyler Bro - f | 29 | 0-6 | 0-3 | 4-6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 22 - Colton Cochrane - f | 26 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 - T.J. Tibbs - c | 21 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 - Carlos Johnson - g | 29 | 5-18 | 1-3 | 4-7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 13 - Akeem Smith - g | 24 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 11 - Davy Sisson | 16 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 15 - Travis Chappell | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 - Matt Osborn | 9 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 55 - David Cripps | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Dexter Wilson | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Matt Barber | 21 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 14 - Ryan Molencupp | 9 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 - Josh Burks | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 12-53 | 2-15 | 12-17 | 14 | 16 | 30 | 2 | 3 | 3 | 12 | 11 | 38 | |
| 22.6% | 13.3% | 70.6% | |||||||||||
| Date/Time: | February 18, 2011 - 7:30 p.m. |
|---|---|
| Location: | Lancaster, CA |
| Technical fouls: | Chapman-None ; West Coast Baptist-None . |
Team Stats
| Stat | Chapman | West Coast Baptist |
|---|---|---|
| Field Goal | 31-59 | 12-53 |
| Field Goal % | 52.5% | 22.6% |
| 3 Point | 7-18 | 2-15 |
| 3 Point % | 38.9% | 13.3% |
| Free Throw | 5-9 | 12-17 |
| Free Throw % | 55.6% | 70.6% |
| Rebounds | 43 | 30 |
| Assists | 17 | 2 |
| Turnovers | 9 | 12 |
| Points off Turnovers | 0 | 0 |
| 2nd Chance Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 0 | 0 |
Field Goals %
Chapman
West Coast Baptist
3 Point %
Chapman
West Coast Baptist
Rebounds
Chapman
West Coast Baptist
Turnovers
Chapman
West Coast Baptist
Period1 Box Score
Chapman
West Coast Baptist
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 21 - Ben Ricard - f | 28 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 22 - Justin Riley - f | 29 | 11-15 | 0-1 | 1-1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| 25 - Jon Consani - c | 21 | 4-9 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 05 - Brandon Lin - g | 27 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 11 - Griffin Ramme - g | 30 | 5-14 | 1-7 | 1-1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 14 - Takeshi Clifford | 14 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 03 - Andrew Avalos | 14 | 3-4 | 3-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 20 - Max Piner | 15 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 - Krish Rangarajan | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 33 - Nick Dragovich | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Ryan Harty | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zach Nathanson | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Matt Kohorst | 6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 33 - Tyler Bro - f | 29 | 0-6 | 0-3 | 4-6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 22 - Colton Cochrane - f | 26 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 - T.J. Tibbs - c | 21 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 - Carlos Johnson - g | 29 | 5-18 | 1-3 | 4-7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 13 - Akeem Smith - g | 24 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 11 - Davy Sisson | 16 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 15 - Travis Chappell | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 - Matt Osborn | 9 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 55 - David Cripps | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Dexter Wilson | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Matt Barber | 21 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 14 - Ryan Molencupp | 9 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 - Josh Burks | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
Chapman
West Coast Baptist
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 21 - Ben Ricard - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Justin Riley - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Jon Consani - c | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - Brandon Lin - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Griffin Ramme - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 14 - Takeshi Clifford | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 - Andrew Avalos | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Max Piner | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Krish Rangarajan | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Nick Dragovich | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Ryan Harty | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zach Nathanson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Matt Kohorst | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 33 - Tyler Bro - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Colton Cochrane - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 - T.J. Tibbs - c | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Carlos Johnson - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Akeem Smith - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 11 - Davy Sisson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Travis Chappell | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 - Matt Osborn | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 - David Cripps | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Dexter Wilson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Matt Barber | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Ryan Molencupp | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Josh Burks | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||